Anna Wiström
1703Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redusert pålitelighet | 0 | 1703 | Lav | PADEL | 2024-02-27 03:40 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1703 | Noe | PADEL | 2023-12-16 03:37 | |
| Nytt resultat registrert | #1087104 | +2 | 1703 | Høy | PADEL | 2023-03-22 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1087114 | +9 | 1701 | Høy | PADEL | 2023-03-20 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1087110 | +8 | 1692 | Høy | PADEL | 2023-03-13 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1087107 | +7 | 1684 | Høy | PADEL | 2023-02-26 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1087097 | +7 | 1677 | Høy | PADEL | 2023-02-13 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1087093 | -21 | 1670 | Høy | PADEL | 2023-02-06 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1087092 | +3 | 1691 | Høy | PADEL | 2023-01-30 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1027972 | -6 | 1688 | Høy | PADEL | 2022-12-15 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1027973 | -22 | 1694 | Høy | PADEL | 2022-12-13 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1027971 | -20 | 1716 | Høy | PADEL | 2022-12-12 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1027970 | +2 | 1736 | Høy | PADEL | 2022-11-22 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1027969 | +5 | 1734 | Høy | PADEL | 2022-11-16 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #982267 | -18 | 1729 | Høy | PADEL | 2022-10-30 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #982260 | +6 | 1747 | Høy | PADEL | 2022-10-20 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #982257 | -1 | 1741 | Høy | PADEL | 2022-10-17 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #982253 | -21 | 1742 | Høy | PADEL | 2022-10-12 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #982262 | -26 | 1763 | Høy | PADEL | 2022-10-10 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #880668 | +5 | 1789 | Høy | PADEL | 2022-06-02 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #880791 | -21 | 1784 | Høy | PADEL | 2022-05-24 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #880669 | +3 | 1805 | Høy | PADEL | 2022-05-09 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #880675 | +2 | 1802 | Høy | PADEL | 2022-05-03 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #798206 | +3 | 1800 | Høy | PADEL | 2022-03-01 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #798205 | +2 | 1797 | Høy | PADEL | 2022-02-22 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #798204 | -22 | 1795 | Høy | PADEL | 2022-02-08 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #798203 | -1 | 1817 | Høy | PADEL | 2022-01-24 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #798202 | +1 | 1818 | Høy | PADEL | 2022-01-22 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #727739 | +3 | 1817 | Høy | PADEL | 2021-12-30 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #727229 | +3 | 1814 | Høy | PADEL | 2021-12-30 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #727668 | +1 | 1811 | Høy | PADEL | 2021-12-13 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #727230 | +2 | 1810 | Noe | PADEL | 2021-12-07 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #727814 | +5 | 1808 | Noe | PADEL | 2021-11-16 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #641870 | +7 | 1803 | Noe | PADEL | 2021-10-12 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #641868 | +10 | 1796 | Noe | PADEL | 2021-10-11 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #641867 | +8 | 1786 | Noe | PADEL | 2021-09-27 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #641866 | +5 | 1778 | Noe | PADEL | 2021-09-21 20:00 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1773 | Noe | PADEL | 2021-09-19 01:31 | |
| Nytt resultat registrert | #641865 | +5 | 1773 | Noe | PADEL | 2021-09-07 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #312744 | +5 | 1768 | Høy | PADEL | 2020-10-20 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #312968 | +5 | 1763 | Høy | PADEL | 2020-10-11 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #312732 | +10 | 1758 | Høy | PADEL | 2020-09-29 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #312735 | +5 | 1748 | Høy | PADEL | 2020-09-15 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #346929 | -21 | 1743 | Høy | PADEL | 2020-09-12 15:00 |
| Resultat slettet | #346929 | -8 | 1764 | Høy | PADEL | 2020-09-12 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #346929 | +8 | 1772 | Høy | PADEL | 2020-09-12 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #346927 | +4 | 1764 | Høy | PADEL | 2020-09-12 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #312734 | +7 | 1760 | Høy | PADEL | 2020-09-05 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #256235 | +5 | 1753 | Høy | PADEL | 2020-06-03 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #256239 | +17 | 1748 | Høy | PADEL | 2020-05-31 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #256237 | +6 | 1731 | Høy | PADEL | 2020-05-26 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #256231 | +5 | 1725 | Høy | PADEL | 2020-05-09 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #256229 | +10 | 1720 | Høy | PADEL | 2020-04-28 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #216735 | -14 | 1710 | Høy | PADEL | 2020-04-14 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #216780 | +5 | 1724 | Høy | PADEL | 2020-03-14 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #216731 | +5 | 1719 | Høy | PADEL | 2020-03-03 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #216733 | +6 | 1714 | Høy | PADEL | 2020-02-22 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #216725 | +9 | 1708 | Høy | PADEL | 2020-02-11 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #166758 | +5 | 1699 | Høy | PADEL | 2020-01-09 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #166755 | +11 | 1694 | Høy | PADEL | 2019-12-14 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #170980 | +14 | 1683 | Noe | PADEL | 2019-11-28 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #166763 | +7 | 1669 | Noe | PADEL | 2019-11-20 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #166757 | -24 | 1662 | Noe | PADEL | 2019-11-09 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #131562 | +7 | 1686 | Noe | PADEL | 2019-10-11 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #131558 | -29 | 1679 | Noe | PADEL | 2019-09-28 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #131555 | +13 | 1708 | Noe | PADEL | 2019-09-27 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #131554 | +15 | 1695 | Noe | PADEL | 2019-09-25 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #131565 | +9 | 1680 | Noe | PADEL | 2019-09-10 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #81314 | +12 | 1671 | Høy | PADEL | 2019-05-14 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #81311 | +7 | 1659 | Høy | PADEL | 2019-05-07 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #81321 | +11 | 1652 | Høy | PADEL | 2019-04-16 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #81312 | +7 | 1641 | Høy | PADEL | 2019-04-04 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #81305 | +5 | 1634 | Høy | PADEL | 2019-03-23 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #81313 | +7 | 1629 | Høy | PADEL | 2019-03-12 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #81309 | +12 | 1622 | Høy | PADEL | 2019-02-26 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #81293 | +10 | 1610 | Høy | PADEL | 2019-01-25 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #66172 | -13 | 1600 | Noe | PADEL | 2018-11-23 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #66151 | +9 | 1613 | Noe | PADEL | 2018-11-16 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #66152 | +12 | 1604 | Høy | PADEL | 2018-10-29 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #66154 | +9 | 1592 | Høy | PADEL | 2018-10-23 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #66140 | +7 | 1583 | Høy | PADEL | 2018-10-02 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #66164 | +15 | 1576 | Noe | PADEL | 2018-09-27 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #66156 | +12 | 1561 | Noe | PADEL | 2018-09-18 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #66153 | +16 | 1549 | Noe | PADEL | 2018-09-16 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #56682 | +19 | 1533 | Høy | PADEL | 2018-05-21 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #56692 | +10 | 1514 | Høy | PADEL | 2018-05-15 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #56680 | +16 | 1504 | Noe | PADEL | 2018-05-08 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #56690 | +15 | 1488 | Noe | PADEL | 2018-05-03 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #56691 | +20 | 1473 | Noe | PADEL | 2018-04-12 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #43933 | +22 | 1453 | Noe | PADEL | 2018-02-13 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #43932 | -1 | 1431 | Lav | PADEL | 2018-02-06 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #43934 | -17 | 1432 | Lav | PADEL | 2018-01-30 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #43930 | +24 | 1449 | Lav | PADEL | 2018-01-23 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #43935 | +25 | 1425 | Lav | PADEL | 2018-01-20 11:00 |
