Medlem i lag
Ählm Arenastad Padelliga
N
Nätrullarna
1637
Seier teller
5
Rangering
Ählm Arenastad Padelliga
PADEL - LAG
23
Omganger144
Kamper80
Seire| 2026-04-20 | Omgang 23, Divisjon 1 | 2026-06-07 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Stön&Bön | 7/7 | 5 | 10 |
| 4 | Nätrullarna | 7/7 | 3 | 7 |
| 5 | Deltidarna | 7/7 | 3 | 7 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AE | Andreas Eriksson | Hässleholm | 1637 |
AB | Alexander Bring | Hässleholm | 1637 |
MW | Martin Walfridsson | Ängelholm | 1637 |
FB | Fredrik Berlin | Kristianstad | 1637 |
LN | Leif Nilsson | Trelleborg | 1637 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
SB 2026-06-01 #1650052, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 23, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 5-7) | 2026-06-01 | |
2026-05-25 #1650046, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 23, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2026-05-25 | |
P PUMAH 2026-05-20 #1650027, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 23, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 2026-05-20 | |
TT 2026-05-18 #1650043, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 23, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2026-05-18 | |
G 2026-05-11 #1650041, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 23, Divisjon 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 2026-05-11 | |
H HHAFH 2026-05-04 #1650036, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 23, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2026-05-04 | |
BB 2026-04-27 #1650033, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 23, Divisjon 1PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 2026-04-27 | |
P PUMAH 2026-04-06 #1622034, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 22, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 2026-04-06 | |
SB 2026-03-30 #1622024, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 22, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2026-03-30 | |
BB 2026-03-23 #1622015, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 22, Divisjon 1PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 2026-03-23 | |
G 2026-03-16 #1622028, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 22, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2026-03-16 | |
H HHAFH 2026-03-09 #1622017, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 22, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) | 2026-03-09 | |
ZZ 2026-03-02 #1622120, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 22, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2026-03-02 | |
M MoPB 2026-02-23 #1622020, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 22, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 7-5) | 2026-02-23 | |
H HHAFB 2026-02-02 #1589689, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 21, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 0-6) | 2026-02-02 | |
TT 2026-01-26 #1589682, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 21, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-0) | 2026-01-26 | |
G 2026-01-19 #1589680, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 21, Divisjon 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 2026-01-19 | |
BB 2026-01-12 #1589675, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 21, Divisjon 1PADEL | 0-2 (0-6, 6-7) | 2026-01-12 | |
SB 2025-12-15 #1589671, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 21, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 0-6) | 2025-12-15 | |
P PUMAB 2025-12-08 #1589668, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 21, Divisjon 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) | 2025-12-08 | |
2025-12-01 #1589662, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 21, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2025-12-01 | |
V2 2025-11-17 #1565340, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 20, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2025-11-17 | |
J 2025-11-10 #1565338, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 20, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2025-11-10 | |
H HHAFB 2025-11-03 #1565332, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 20, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2025-11-03 | |
H HVACH 2025-10-27 #1565330, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 20, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2025-10-27 | |
C CCB 2025-10-20 #1565325, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 20, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2025-10-20 | |
M 2025-10-13 #1565323, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 20, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2025-10-13 | |
ZZ 2025-10-06 #1565319, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 20, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2025-10-06 | |
VP 2025-09-29 #1539146, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 19, Divisjon 1PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 2025-09-29 | |
P PUMAB 2025-09-22 #1539143, Ählm Arenastad Padelliga, Omgang 19, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 2025-09-22 |
