Lisa
1219Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redusert pålitelighet | 0 | 1219 | Lav | PADEL | 2022-11-20 23:44 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1219 | Noe | PADEL | 2022-10-20 00:29 | |
| Nytt resultat registrert | #712918 | -15 | 1219 | Høy | PADEL | 2021-12-08 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #713108 | -7 | 1234 | Høy | PADEL | 2021-12-07 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #712901 | -7 | 1241 | Høy | PADEL | 2021-11-24 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #712903 | -4 | 1248 | Høy | PADEL | 2021-11-17 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #712916 | -5 | 1252 | Høy | PADEL | 2021-11-10 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #712908 | -15 | 1257 | Noe | PADEL | 2021-11-03 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #712910 | -12 | 1272 | Noe | PADEL | 2021-10-27 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #614975 | -8 | 1284 | Høy | PADEL | 2021-10-17 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #614983 | -14 | 1292 | Noe | PADEL | 2021-10-17 08:00 |
| Nytt resultat registrert | #614973 | -10 | 1306 | Noe | PADEL | 2021-10-16 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #614991 | -7 | 1316 | Høy | PADEL | 2021-09-29 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #614977 | -16 | 1323 | Høy | PADEL | 2021-09-08 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #352119 | +10 | 1339 | Høy | PADEL | 2020-10-28 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #343432 | +13 | 1329 | Høy | PADEL | 2020-10-26 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #352106 | -7 | 1316 | Høy | PADEL | 2020-10-25 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #352104 | -8 | 1323 | Høy | PADEL | 2020-10-14 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #343915 | -10 | 1331 | Høy | PADEL | 2020-10-07 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #343427 | +10 | 1341 | Høy | PADEL | 2020-10-05 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #343433 | -21 | 1331 | Høy | PADEL | 2020-09-23 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #262023 | -5 | 1352 | Høy | PADEL | 2020-06-12 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #262039 | +4 | 1357 | Høy | PADEL | 2020-06-11 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #262048 | -13 | 1353 | Høy | PADEL | 2020-06-10 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #262037 | +9 | 1366 | Høy | PADEL | 2020-05-20 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #262042 | +11 | 1357 | Høy | PADEL | 2020-06-03 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #262029 | +11 | 1346 | Høy | PADEL | 2020-05-30 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #262032 | -21 | 1335 | Noe | PADEL | 2020-05-13 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #238295 | +19 | 1356 | Noe | PADEL | 2020-04-16 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #238289 | -19 | 1337 | Noe | PADEL | 2020-04-15 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #238287 | +12 | 1356 | Noe | PADEL | 2020-04-08 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #238282 | -23 | 1344 | Lav | PADEL | 2020-04-01 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #238278 | -30 | 1367 | Lav | PADEL | 2020-03-25 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #238275 | +16 | 1397 | Lav | PADEL | 2020-03-18 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #238269 | -19 | 1381 | Lav | PADEL | 2020-03-11 18:00 |
