2026-06-09
Neste kamp
#1644043, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL
Medlem i lag
VH Padel Ladies Leauge
SS
Smash sisters
1746
Seier teller
1
Rangering
VH Padel Ladies Leauge
PADEL - LAG
5
Omganger34
Kamper32
Seire| 2026-04-07 | Omgang 10, Super League | 2026-06-10 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Slice Girls | 7/7 | 7 | 21 |
| 2 | Smash sisters | 6/7 | 5 | 14 |
| 3 | SoLo | 7/7 | 4 | 12 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
C | Christoffer | Malmö | 1792 |
MK | Magnus Kvist | Höganäs | 1790 |
JK | Joakim Karlsson | Näsum | 1790 |
FN | Fredrik Nyberg | Helsingborg | 1789 |
PL | Pelle Lindh | Lomma | 1789 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
S SoLoB 2026-05-20 #1644044, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-2) | 2026-05-20 | |
2026-05-06 #1644033, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2026-05-06 | |
LU 2026-04-29 #1644022, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 2026-04-29 | |
E 2026-04-22 #1644039, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2026-04-22 | |
2026-04-15 #1644024, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 2026-04-15 | |
2026-04-08 #1644069, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2026-04-08 | |
2026-03-25 #1617888, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2026-03-25 | |
E 2026-03-18 #1617887, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2026-03-18 | |
C 2026-03-11 #1617883, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 2026-03-11 | |
S SoLoH 2026-03-08 #1617868, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 10-5) | 2026-03-08 | |
2026-03-04 #1617877, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 2026-03-04 | |
2026-02-25 #1617874, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 6-2) | 2026-02-25 | |
LU 2026-02-04 #1617866, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2026-02-04 | |
S SoLoH 2026-01-28 #1589397, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | 2026-01-28 | |
E 2026-01-21 #1589395, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 7-5) | 2026-01-21 | |
2026-01-21 #1589411, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2026-01-21 | |
LU 2026-01-20 #1589405, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 2026-01-20 | |
C 2026-01-14 #1589393, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2026-01-14 | |
2025-12-10 #1589389, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-0, 6-7, 6-2) | 2025-12-10 | |
2025-12-03 #1589387, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 2025-12-03 | |
2025-11-26 #1565775, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 10-8) | 2025-11-26 | |
2025-11-23 #1565777, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2025-11-23 | |
E 2025-11-19 #1565781, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 2025-11-19 | |
LU 2025-11-12 #1565771, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2025-11-12 | |
C 2025-11-05 #1565793, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) | 2025-11-05 | |
S SoLoB 2025-10-29 #1565787, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 2025-10-29 | |
2025-10-22 #1565782, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2025-10-22 | |
E 2025-10-02 #1539715, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 6, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2025-10-02 | |
UJ 2025-09-29 #1539704, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 6, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2025-09-29 | |
2025-09-24 #1539706, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 6, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | 2025-09-24 |
