Ingen kommende kamper (1 gjenstår)
Seier teller
Vunnet trofeer
| 2026-04-28 | Omgang 85, 2 | 2026-05-26 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christofer Hellberg | 6/6 | 5 | 29 |
| 2 | Robert Kielerstajn | 6/6 | 4 | 27 |
| 3 | Morten Kraen | 5/6 | 4 | 19 |
| 4 | Rickard Johansson | 6/6 | 3 | 26 |
| 5 | Erik Ekström | 6/6 | 3 | 21 |
| 6 | Damir Wettbo | 5/6 | 1 | 11 |
| 7 | Jens Johansson | 6/6 | 0 | 7 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
JJ | Jens Johansson | 14 | |
CH | Christofer Hellberg | 14 | |
KI | Kristian Ingers | 13 | |
EF | Erik Frederiksen | 12 | |
AD | Andreas Dankel | 12 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
CH | Christopher Hamilton | Malmö | 1639 |
LF | Liam Fahlstad | Malmö | 1633 |
AD | Andreas Dankel | Malmö | 1632 |
BM | Bo Mellberg | Lund | 1650 |
LN | Lasse Nobrén | Helsingborg | 1625 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
EE 2026-05-19 #1653700, Omgang 85, 2SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-05-19 | |
2026-05-12 #1653697, Omgang 85, 2SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-05-12 | |
2026-05-05 #1653696, Omgang 85, 2SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-05-05 | |
2026-05-05 #1654759, Omgang 85, 2SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-05-05 | |
2026-04-28 #1653693, Omgang 85, 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-04-28 | |
2026-04-21 #1635990, Omgang 84, 2SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-04-21 | |
DW 2026-04-14 #1636237, Omgang 84, 2SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-04-14 | |
2026-03-31 #1636141, Omgang 84, 2SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2026-03-31 | |
2026-03-24 #1636004, Omgang 84, 2SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2026-03-24 | |
2026-03-17 #1622211, Omgang 83, 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-03-17 | |
2026-03-10 #1622212, Omgang 83, 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-03-10 | |
EE 2026-03-03 #1622294, Omgang 83, 3SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2026-03-03 | |
2026-02-24 #1622215, Omgang 83, 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-02-24 | |
2026-02-17 #1622219, Omgang 83, 3SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2026-02-17 | |
2026-02-10 #1603111, Omgang 82, 3SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2026-02-10 | |
2026-01-22 #1603106, Omgang 82, 3SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-01-22 | |
EE 2026-01-20 #1603104, Omgang 82, 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-01-20 | |
2026-01-13 #1603180, Omgang 82, 3SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-01-13 | |
2025-12-28 #1589591, Omgang 81, 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2025-12-28 | |
JG 2025-12-16 #1589589, Omgang 81, 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2025-12-16 | |
2025-12-09 #1589588, Omgang 81, 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2025-12-09 | |
JT 2025-12-02 #1589587, Omgang 81, 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2025-12-02 | |
JG 2025-11-19 #1576343, Omgang 80, 2SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2025-11-19 | |
2025-11-18 #1576339, Omgang 80, 2SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2025-11-18 | |
MA 2025-11-18 #1576330, Omgang 80, 2SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2025-11-18 | |
LR 2025-11-04 #1576723, Omgang 80, 2SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2025-11-04 | |
EE 2025-10-28 #1576335, Omgang 80, 2SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-10-28 | |
EE 2025-10-21 #1560627, Omgang 79, 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-10-21 | |
2025-10-14 #1560629, Omgang 79, 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-10-14 | |
2025-10-07 #1560635, Omgang 79, 3SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2025-10-07 |

