Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
AR | Alan Ramilton | 2 | |
MS | Manlin Sterner | 2 | |
AE | Anders Ekedahl | 2 | |
MS | Michael Sundström | 2 | |
CL | Christian Lövstedt | 2 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PD | Per Danielsson | Örebro | 1404 |
MP | Micke Pers | Örebro | 1400 |
AO | Andreas Olin | Örebro | 1446 |
GÅ | Gabriel Åbom | Örebro | 1393 |
EE | Edvin Eberfors | Örebro | 1450 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2020-10-19 #381208, Roslagshallens Singelliga, Omgang 38, Divisjon 9SQUASH | 3-WO | 2020-10-19 | |
HH 2020-10-16 #381206, Roslagshallens Singelliga, Omgang 38, Divisjon 9SQUASH | 1-3 | 2020-10-16 | |
2020-10-07 "9-11; 11-5; 11-5; 11-8" #381211, Roslagshallens Singelliga, Omgang 38, Divisjon 9SQUASH | 3-1 | 2020-10-07 | |
2020-09-24 #342224, Roslagshallens Singelliga, Omgang 37, Divisjon 10SQUASH | 3-WO | 2020-09-24 | |
2020-09-23 "11-6; 11-4; 11-5" #342226, Roslagshallens Singelliga, Omgang 37, Divisjon 10SQUASH | 3-0 | 2020-09-23 | |
2020-09-18 "11-6; 11-6; 11-6 osannolika resultat men ibland kan verkligheten överträffa fantasin..." #342228, Roslagshallens Singelliga, Omgang 37, Divisjon 10SQUASH | 3-0 | 2020-09-18 | |
WC 2020-06-29 #281853, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 1, Møte 1, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 2020-06-29 | |
2020-06-25 "11-7; 8-11; 2-11; 11-9; 11-5" #282266, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 1, Møte 1, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 2020-06-25 | |
2020-06-23 #281875, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 1, Møte 1, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 2020-06-23 | |
2020-06-16 #281855, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 1, Møte 1, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2020-06-16 | |
2020-06-12 #280419, Roslagshallens Singelliga, Omgang 36, Divisjon 10SQUASH | 2-3 | 2020-06-12 | |
2020-06-05 "11-9; 11-8; 11-9
Bana 7 behöver slippa golvet på.
Man fastnar lätt och kan skada sig" #280391, Roslagshallens Singelliga, Omgang 36, Divisjon 10SQUASH | 3-0 | 2020-06-05 | |
2020-05-29 #266859, Roslagshallens Singelliga, Omgang 35, Divisjon 9SQUASH | 1-3 | 2020-05-29 | |
2020-05-27 "Christian - om det blev något fel i kommunikationen mellan oss, hör av dig, så kan vi ev spela Söndag em och riva upp detta resultat. M" #266857, Roslagshallens Singelliga, Omgang 35, Divisjon 9SQUASH | WO-3 | 2020-05-27 | |
2020-04-27 #251746, Roslagshallens Singelliga, Omgang 34, Divisjon 9SQUASH | 3-2 | 2020-04-27 | |
HH 2020-04-20 "15-17; 11-4; 7-11; 6-11" #251747, Roslagshallens Singelliga, Omgang 34, Divisjon 9SQUASH | 1-3 | 2020-04-20 | |
2020-04-16 "11-7; 11-5; 11-3" #251743, Roslagshallens Singelliga, Omgang 34, Divisjon 9SQUASH | 3-0 | 2020-04-16 | |
2020-03-30 "21-19 i första set! Årslängsta?" #231997, Roslagshallens Singelliga, Omgang 33, Divisjon 8SQUASH | 0-3 | 2020-03-30 | |
2020-03-19 #231996, Roslagshallens Singelliga, Omgang 33, Divisjon 8SQUASH | 0-3 | 2020-03-19 | |
2020-03-05 #231998, Roslagshallens Singelliga, Omgang 33, Divisjon 8SQUASH | 1-3 | 2020-03-05 | |
2020-02-20 "11-4; 11-8; 11-8" #218560, Roslagshallens Singelliga, Omgang 32, Divisjon 13SQUASH | 3-0 | 2020-02-20 | |
2020-02-15 "11-4; 11-9; 11-9" #218565, Roslagshallens Singelliga, Omgang 32, Divisjon 13SQUASH | 3-0 | 2020-02-15 |
