Spilleskjema : Fredrik Beltzer
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
E EKSKB #1621792, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 1-3 (0-2, 0-2, 2-0, 1-2) | ||
#1621799, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 2 | 0-4 (0-2, 0-2, 1-2, 1-2) | ||
#1621806, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 4 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621808, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 1 | 1-3 (1-2, 2-1, 0-2, 1-2) | ||
N #1621815, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 3 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621818, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 1 | 1-3 (1-2, 1-2, 2-1, 1-2) | ||
S "Tack för jämna matcher och bra spel!" #1621826, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 4 | 3-1 (2-0, 2-0, 2-1, 1-2) | ||
E EKSKH #1621837, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 8 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621840, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 3 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621844, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 2 | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621851, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 4 | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | ||
#1621853, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 1 | 3-1 (1-2, 2-0, 2-0, 2-0) | ||
#1621795, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 1, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 3 | ved 20:00 Bana 3 | ||
T TessB #1621829, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 2 | ved 20:00 Bana 2 | ||
N #1621860, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 3 | ved 20:00 Bana 3 | ||
#1621863, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 1 | 2026-06-08 ved 20:00 Bana 1 | ||
S #1621871, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 2, Divison 1SQUASH | Roslagshallen, Bana 4 | 2026-06-15 ved 20:00 Bana 4 | ||
T TessH #1621784, Stockholm City Squash Division 1 , Omgang 6, Møte 1, Divison 1SQUASH |
