Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
AJ | André Johansson | 11 | |
TÅ | Tobias Åkerlund | 9 | |
JP | Johan Preisler | 8 | |
NB | Nalle Björk | 5 | |
FD | Fredrik Dalén | 5 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MM | Michel Mora | Saltsjöbaden | 1623 |
PG | Patrik Granberg | Stockholm | 1623 |
AL | Adam Ly | Stockholm | 1622 |
NN | Nelson Ndegwa | Stockholm | 1625 |
DA | dmitry Anisimov | Stockholm | 1620 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2024-04-10 "Wo" #1297749, Uppsala Squash Club, Omgang 19, 3 BSQUASH | 0-3 | 2024-04-10 | |
I InamB 2023-06-11 "Inam knöt i hop det bra i avgörande lägen." #1120979, Uppsala Squash Club, Omgang 17, 2 BSQUASH | 1-3 | 2023-06-11 | |
2023-02-08 "WO (Larsson skadade sig i andra gem)" #1054444, Uppsala Squash Club, Omgang 16, ElitSQUASH | 0-3 | 2023-02-08 | |
2022-12-22 "Inget snack." #1013974, Uppsala Squash Club, Omgang 15, ElitSQUASH | 0-3 | 2022-12-22 | |
2022-11-19 "Lite ojämnt från båda, men kul match!" #1013967, Uppsala Squash Club, Omgang 15, ElitSQUASH | 3-1 | 2022-11-19 | |
2022-11-19 "”The Jackal” Wikström var skoningslös." #1013965, Uppsala Squash Club, Omgang 15, ElitSQUASH | 0-3 | 2022-11-19 | |
EF 2022-09-18 "Martin var bättre" #940373, Uppsala Squash Club, Omgang 14, 2 TomatSQUASH | 3-0 | 2022-09-18 | |
JH 2020-10-14 "Martin drar sig ur." #341879, Uppsala Squash Club, Omgang 9, Divisjon 2SQUASH | 0-3 | 2020-10-14 | |
2020-10-14 "Martin drar sig ur." #341789, Uppsala Squash Club, Omgang 9, Divisjon 2SQUASH | 0-3 | 2020-10-14 | |
2020-10-09 "Sorry, drar mig ur denna omgång." #341792, Uppsala Squash Club, Omgang 9, Divisjon 2SQUASH | 0-3 | 2020-10-09 | |
2020-09-23 "Sorry, drar mig ur denna omgång." #341779, Uppsala Squash Club, Omgang 9, Divisjon 2SQUASH | 0-3 | 2020-09-23 | |
HB 2020-09-01 "Sorry, drar mig ur denna omgång." #341775, Uppsala Squash Club, Omgang 9, Divisjon 2SQUASH | 0-3 | 2020-09-01 | |
2020-03-01 "Mycket stabil seger för Mr Boast!" #186700, Uppsala Squash Club, Omgang 7, Divisjon 2SQUASH | 3-0 | 2020-03-01 | |
2020-02-28 "Magnus skadades kvällen innan match - wo" #186696, Uppsala Squash Club, Omgang 7, Divisjon 2SQUASH | 3-0 | 2020-02-28 | |
2020-02-11 #186698, Uppsala Squash Club, Omgang 7, Divisjon 2SQUASH | 3-0 | 2020-02-11 | |
2020-01-19 #186697, Uppsala Squash Club, Omgang 7, Divisjon 2SQUASH | 3-0 | 2020-01-19 | |
2020-01-09 #186699, Uppsala Squash Club, Omgang 7, Divisjon 2SQUASH | 3-0 | 2020-01-09 | |
EF 2020-01-07 #186695, Uppsala Squash Club, Omgang 7, Divisjon 2SQUASH | 3-0 | 2020-01-07 | |
2019-03-05 "Bra spel, högt tempo, små marginaler!" #91064, Uppsala Squash Club, Omgang 5, Divisjon 1SQUASH | 3-1 | 2019-03-05 | |
2019-03-02 "Simon kom in direkt från orienteringstävling. Behövde det handicapet, tack." #91060, Uppsala Squash Club, Omgang 5, Divisjon 1SQUASH | 3-1 | 2019-03-02 | |
2019-02-18 "Jonathan hoppar tyvärr av den här och följande säsong." #78140, Uppsala Squash Club, Omgang 4, Divisjon 1SQUASH | 3-0 | 2019-02-18 | |
I InamB 2019-02-11 "Bra match Martin!" #78142, Uppsala Squash Club, Omgang 4, Divisjon 1SQUASH | 3-2 | 2019-02-11 | |
EF 2019-02-01 "Erics form på uppgång, jag hann möta honom i tid..." #78141, Uppsala Squash Club, Omgang 4, Divisjon 1SQUASH | 3-0 | 2019-02-01 | |
2019-01-14 "Fransson starkasti de avgörande lägena." #78145, Uppsala Squash Club, Omgang 4, Divisjon 1SQUASH | 0-3 | 2019-01-14 | |
2018-12-03 "Knallhårt, där flytet på de rätta bollarna blev avgörande." #78150, Uppsala Squash Club, Omgang 4, Divisjon 1SQUASH | 3-2 | 2018-12-03 | |
2018-10-09 #53069, Uppsala Squash Club, Omgang 3, Divisjon 1SQUASH | 2-3 | 2018-10-09 | |
2018-09-18 #53066, Uppsala Squash Club, Omgang 3, Divisjon 1SQUASH | 3-2 | 2018-09-18 | |
2018-05-01 #52928, Uppsala Squash Club, Omgang 2, Divisjon 1SQUASH | 3-2 | 2018-05-01 | |
2018-04-17 #52933, Uppsala Squash Club, Omgang 2, Divisjon 1SQUASH | 1-3 | 2018-04-17 | |
2018-03-18 #52558, Uppsala Squash Club, Omgang 1, Divisjon 1SQUASH | 2-3 | 2018-03-18 |
