Jim Henderson
1635Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redusert pålitelighet | 0 | 1635 | Lav | SQUASH | 2022-07-27 23:59 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1635 | Noe | SQUASH | 2021-09-18 23:51 | |
| Nytt resultat registrert | #598080 | -19 | 1635 | Noe | SQUASH | 2021-08-10 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #598077 | +6 | 1654 | Noe | SQUASH | 2021-08-24 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #598075 | +18 | 1648 | Noe | SQUASH | 2021-08-13 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #598108 | +13 | 1630 | Noe | SQUASH | 2021-07-27 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #585092 | +17 | 1617 | Noe | SQUASH | 2021-07-13 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #585097 | -24 | 1600 | Noe | SQUASH | 2021-06-29 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #585098 | +7 | 1624 | Noe | SQUASH | 2021-06-22 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #290625 | -7 | 1617 | Høy | SQUASH | 2020-07-20 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #290618 | -14 | 1624 | Noe | SQUASH | 2020-08-04 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #290610 | -14 | 1638 | Noe | SQUASH | 2020-07-14 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #290664 | +9 | 1652 | Noe | SQUASH | 2020-07-07 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #279825 | +12 | 1643 | Noe | SQUASH | 2020-06-30 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #280235 | -23 | 1631 | Lav | SQUASH | 2020-06-16 18:45 |
| Nytt resultat registrert | #279764 | +11 | 1654 | Lav | SQUASH | 2020-06-16 15:16 |
| Nytt resultat registrert | #279768 | +19 | 1643 | Lav | SQUASH | 2020-06-16 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #63748 | +5 | 1624 | Høy | SQUASH | 2018-07-31 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #63750 | +8 | 1619 | Høy | SQUASH | 2018-08-08 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #63749 | +8 | 1611 | Høy | SQUASH | 2018-07-25 18:45 |
| Nytt resultat registrert | #63198 | +15 | 1603 | Høy | SQUASH | 2018-07-04 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #63199 | -12 | 1588 | Høy | SQUASH | 2018-07-04 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #56400 | +6 | 1600 | Høy | SQUASH | 2018-04-23 16:16 |
| Nytt resultat registrert | #56402 | +10 | 1594 | Høy | SQUASH | 2018-04-17 20:15 |
| Nytt resultat registrert | #56394 | -10 | 1584 | Høy | SQUASH | 2018-04-09 18:45 |
| Nytt resultat registrert | #56399 | -13 | 1594 | Høy | SQUASH | 2018-03-26 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #53434 | +6 | 1607 | Høy | SQUASH | 2018-03-06 00:00 |
| Nytt resultat registrert | #53435 | +9 | 1601 | Høy | SQUASH | 2018-02-13 20:15 |
| Nytt resultat registrert | #53436 | +7 | 1592 | Høy | SQUASH | 2018-03-06 20:15 |
| Nytt resultat registrert | #49732 | +11 | 1585 | Høy | SQUASH | 2018-01-30 18:45 |
| Nytt resultat registrert | #49738 | +11 | 1574 | Noe | SQUASH | 2018-01-08 18:45 |
| Nytt resultat registrert | #47515 | +12 | 1563 | Noe | SQUASH | 2017-11-27 18:45 |
| Nytt resultat registrert | #47521 | +18 | 1551 | Noe | SQUASH | 2017-11-21 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #47520 | +23 | 1533 | Lav | SQUASH | 2017-11-13 18:45 |
| Nytt resultat registrert | #45760 | -22 | 1510 | Lav | SQUASH | 2017-10-16 20:15 |
| Nytt resultat registrert | #45761 | +1 | 1532 | Lav | SQUASH | 2017-10-16 20:15 |
| Nytt resultat registrert | #45764 | -19 | 1531 | Lav | SQUASH | 2017-10-23 20:15 |
