Marcus Forslin
1333Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redusert pålitelighet | 0 | 1333 | Lav | PADEL | 2022-02-05 22:59 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1333 | Noe | PADEL | 2021-12-15 23:44 | |
| Nytt resultat registrert | #500340 | +19 | 1333 | Høy | PADEL | 2021-02-22 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #500338 | +20 | 1314 | Høy | PADEL | 2021-02-17 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #500336 | -1 | 1294 | Høy | PADEL | 2021-02-10 22:00 |
| Nytt resultat registrert | #500332 | -8 | 1295 | Høy | PADEL | 2021-02-02 22:00 |
| Nytt resultat registrert | #500330 | -2 | 1303 | Høy | PADEL | 2021-01-27 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #435017 | -11 | 1305 | Høy | PADEL | 2020-12-14 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #435010 | -9 | 1316 | Høy | PADEL | 2020-12-08 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #435005 | -15 | 1325 | Høy | PADEL | 2020-11-30 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #441109 | -5 | 1340 | Høy | PADEL | 2020-11-23 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #370079 | +24 | 1345 | Høy | PADEL | 2020-10-27 22:00 |
| Nytt resultat registrert | #370074 | -7 | 1321 | Høy | PADEL | 2020-11-16 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #370153 | +21 | 1328 | Høy | PADEL | 2020-11-10 22:00 |
| Nytt resultat registrert | #441065 | -9 | 1307 | Høy | PADEL | 2020-11-10 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #370096 | -3 | 1316 | Høy | PADEL | 2020-10-22 22:00 |
| Nytt resultat registrert | #370089 | +11 | 1319 | Høy | PADEL | 2020-11-04 22:00 |
| Nytt resultat registrert | #434996 | -2 | 1308 | Høy | PADEL | 2020-11-02 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #336387 | +4 | 1310 | Høy | PADEL | 2020-10-21 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #336385 | -7 | 1306 | Høy | PADEL | 2020-10-19 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #336529 | -10 | 1313 | Høy | PADEL | 2020-10-13 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #336392 | -12 | 1323 | Høy | PADEL | 2020-10-06 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #336510 | +21 | 1335 | Høy | PADEL | 2020-09-21 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #336542 | -9 | 1314 | Høy | PADEL | 2020-09-18 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #336313 | +7 | 1323 | Høy | PADEL | 2020-09-14 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #265182 | +15 | 1316 | Høy | PADEL | 2020-06-03 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #265177 | +3 | 1301 | Høy | PADEL | 2020-06-01 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #265180 | -10 | 1298 | Høy | PADEL | 2020-05-31 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #265172 | +5 | 1308 | Høy | PADEL | 2020-05-12 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #265169 | +14 | 1303 | Høy | PADEL | 2020-05-03 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #233508 | -1 | 1289 | Høy | PADEL | 2020-04-07 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #233539 | -7 | 1290 | Høy | PADEL | 2020-04-06 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #233505 | +5 | 1297 | Høy | PADEL | 2020-04-02 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #233664 | +15 | 1292 | Høy | PADEL | 2020-03-24 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #233502 | -16 | 1277 | Noe | PADEL | 2020-03-10 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #198803 | -9 | 1293 | Noe | PADEL | 2020-02-24 22:00 |
| Nytt resultat registrert | #198312 | +13 | 1302 | Noe | PADEL | 2020-02-20 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #198792 | -13 | 1289 | Noe | PADEL | 2020-02-20 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #198310 | -21 | 1302 | Lav | PADEL | 2020-02-17 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #198315 | -25 | 1323 | Lav | PADEL | 2020-01-20 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #198326 | -27 | 1348 | Lav | PADEL | 2020-01-16 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #198786 | -25 | 1375 | Lav | PADEL | 2020-01-13 18:00 |
