Medlem i lag
Seriespel Cubo Padel Club Open
OL
Olsson/Lindström
1442
Seier teller
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
ÅR | Åsa Robertsson | Ronneby | 1442 |
JF | Johan Folkesson | Sölvesborg | 1442 |
NA | Nick Andersson | Karlskrona | 1441 |
FJ | Fredrik Jönsson | Karlshamn | 1441 |
CM | Camilla Meskanen | Karlskrona | 1441 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2022-12-04 "Tråkigt det inte gick att lösa denna gången. Krya på er och lycka till i fortsättningen." #1006815, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4aPADEL | 3-WO | 2022-12-04 | |
2022-11-27 #1006809, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4aPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 2022-11-27 | |
2022-11-20 "Tack för en bra match." #1006806, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4aPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 3-6) | 2022-11-20 | |
2022-11-16 #1006804, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4aPADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 6-7) | 2022-11-16 | |
2022-11-15 "Bra spelat" #1006790, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4aPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | 2022-11-15 | |
2022-10-31 "Tack för god match" #1006799, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4aPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 2022-10-31 | |
2022-10-23 #1006796, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4aPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 2022-10-23 | |
2022-10-09 #950749, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4cPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 2022-10-09 | |
2022-09-25 #947756, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4cPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 2022-09-25 | |
2022-09-22 "Rolig match!" #947755, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4cPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) | 2022-09-22 | |
2022-09-19 "Tack för bra spel!" #947754, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4cPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 2022-09-19 | |
2022-09-12 #947759, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4cPADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-0) | 2022-09-12 | |
2022-09-06 #947758, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4cPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 2022-09-06 | |
2022-08-26 "Tiebreak: 1-7" #947760, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4cPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 7-6) | 2022-08-26 | |
2022-05-03 #872358, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 5dPADEL | 2-1 (2-6, 6-0, 6-3) | 2022-05-03 | |
2022-04-24 #872817, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 5dPADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | 2022-04-24 | |
2022-04-20 #872824, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 5dPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 2022-04-20 | |
2022-04-10 #872896, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 5dPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 2022-04-10 | |
2022-04-03 #872881, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 5dPADEL | WO-3 | 2022-04-03 | |
2022-03-22 #831479, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 5dPADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 1-6) | 2022-03-22 | |
2022-03-13 #833311, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 5dPADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 3-6) | 2022-03-13 | |
2022-03-06 "Tack för en rolig match. Hoppas det blev rätt nu." #832126, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 5dPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 2022-03-06 | |
2022-02-27 #832106, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 5dPADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 4-6) | 2022-02-27 | |
2022-02-18 #832154, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 5dPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 5-4) | 2022-02-18 | |
2022-02-09 #778813, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 5dPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | 2022-02-09 | |
2022-01-30 #778811, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 5dPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 2022-01-30 | |
2022-01-23 #778812, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 5dPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 2022-01-23 | |
2022-01-16 #778819, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 5dPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 2022-01-16 | |
2022-01-09 "Tack för bra motstånd!" #778815, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 5dPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 2022-01-09 | |
2021-12-12 "Tack för bra lir!" #733493, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 6dPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 2021-12-12 |
