JE
Joacim Ernstsson
Seier teller
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2021-12-06 "W.O
Tidsbrist & inga svar från Nilsson/Sebastian" #677619, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-12-06 | |
2021-12-02 #677592, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 2021-12-02 | |
SW 2021-12-01 #677591, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 2021-12-01 | |
2021-11-22 #677608, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2021-11-22 | |
2021-11-17 #677599, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-11-17 | |
MW 2021-11-10 #677603, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2021-11-10 | |
D 2021-11-04 #677622, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 2021-11-04 | |
2021-10-27 #677632, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2021-10-27 | |
2021-09-30 #677594, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 2021-09-30 |
