Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2026-04-23 #1642700, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 2SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 2-3 (11-8, 11-6, 11-13, 6-11, 10-12) | CG Christian González |
2025-10-27 #1544212, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 1-3 (11-13, 11-6, 8-11, 11-13) | CG Christian González |
2025-05-15 #1495522, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 2SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 2-3 (11-5, 9-11, 11-9, 8-11, 10-12) | CG Christian González |
2025-03-18 #1451316, Västerort Squashgruppspel, Omgang 40, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-1 (9-11, 14-12, 12-10, 11-9) | CG Christian González |
2024-05-09 #1340302, Västerort Squashgruppspel, Omgang 37, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-1 | CG Christian González |
2024-01-30 #1340199, Västerort Squashgruppspel, Omgang 36, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 1-3 | CG Christian González |
2022-12-13 #1021852, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-2 | CG Christian González |
2022-10-11 #942722, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-1 | CG Christian González |
2022-05-24 #882213, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-0 | CG Christian González |
2021-12-14 #717591, Västerort Squashgruppspel, Omgang 27, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-0 | CG Christian González |
2021-09-07 #619430, Västerort Squashgruppspel, Omgang 26, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-2 | CG Christian González |
2021-03-29 #511507, Västerort Squashgruppspel, Omgang 24, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-1 | CG Christian González |
