Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-11-20 #1580145, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-1 (11-5, 8-11, 11-9, 11-5) | SF Stefan Faith-Ell |
2025-09-09 #1544205, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 0-3 (7-11, 8-11, 9-11) | SF Stefan Faith-Ell |
2025-01-28 #1451309, Västerort Squashgruppspel, Omgang 40, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-1 (8-11, 11-6, 11-9, 11-9) | SF Stefan Faith-Ell |
2023-12-18 #1339989, Västerort Squashgruppspel, Omgang 35, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-2 | SF Stefan Faith-Ell |
2023-01-17 #1021846, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-2 | SF Stefan Faith-Ell |
2022-09-19 #942712, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 2-3 | SF Stefan Faith-Ell |
2022-05-05 #882190, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-0 | SF Stefan Faith-Ell |
2021-11-23 #717602, Västerort Squashgruppspel, Omgang 27, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-0 | SF Stefan Faith-Ell |
2021-09-21 #619433, Västerort Squashgruppspel, Omgang 26, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 1-3 | SF Stefan Faith-Ell |
2021-07-14 #587200, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 4, Møte 2, Grupp 2SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 1-3 (7-11, 11-7, 5-11, 10-12) | SF Stefan Faith-Ell |
2021-07-07 #587196, Västerort Squash Sommarspel, Omgang 4, Møte 1, Grupp 2SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-0 (11-7, 11-7, 11-5) | SF Stefan Faith-Ell |
2018-03-13 #52112, Västerort Squashgruppspel, Omgang 13, Grupp 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-1 | SF Stefan Faith-Ell |
2016-09-13 #29964, Västerort Squashgruppspel, Omgang 7, Divisjon 3SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-1 | SF Stefan Faith-Ell |
2016-03-29 #28070, Västerort Squashgruppspel, Omgang 6, Divisjon 2SQUASH | ||
TL Tomas Lindhé | 3-1 | SF Stefan Faith-Ell |
