Seier teller
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
LF | Linnea Forsberg | Kumla | 1653 |
LÅ | Linus Åberg | Örebro | 1649 |
MP | Mattias Pettersson | Lindesberg | 1654 |
SG | Sandi G | Örebro | 1654 |
RB | Ronnie Båthman | Örebro | 1647 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
TK 2024-05-08 #1281196, The superleague, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 | 2024-05-08 | |
2024-05-01 #1281197, The superleague, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 | 2024-05-01 | |
TM 2024-04-24 "Ollikainen/Juneholm-Gustavsson/Gelinder 2-6, 0-6
Pettersson/Esenius-KihlbergAndersson 4-6, 2-6
Pettersson/Ollikainen-Kreu/Andersson 7-5, 1-6, 2-6" #1281214, The superleague, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 | 2024-04-24 | |
2024-04-17 #1281203, The superleague, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 | 2024-04-17 | |
TB 2024-04-10 #1281183, The superleague, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 | 2024-04-10 | |
TL 2024-03-20 #1281220, The superleague, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 | 2024-03-20 | |
TA 2024-03-13 #1281177, The superleague, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 | 2024-03-13 | |
TK 2024-03-06 "Tack för idag!
Match 1: 7-5,6-2
Match 2: 6-2,6-0
Match 3: w.o." #1281224, The superleague, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 | 2024-03-06 | |
2024-02-28 "Match 1: 4-6 6-1 3-6
Match 2: 3-6 6-4 6-4
Match 3: 6-3 6-4" #1281225, The superleague, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 | 2024-02-28 | |
TM 2024-02-14 "Match 1: 6-1, 6-2
Match 2: 6-0, 6-1
Match 3: 4-6, 7-5, 6-2" #1281186, The superleague, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 | 2024-02-14 | |
2024-02-07 "Tack för spännande match!" #1281175, The superleague, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 | 2024-02-07 | |
2022-04-27 #860521, CASA LA LIGA, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2022-04-27 | |
2022-04-07 "Matchen spelades på Wap aspholmen efter dubbelbokning av bana på casa." #860518, CASA LA LIGA, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 2022-04-07 | |
2022-03-30 #860517, CASA LA LIGA, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 0-6, 6-1) | 2022-03-30 | |
2022-03-23 #860516, CASA LA LIGA, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 2022-03-23 | |
2022-03-16 #860515, CASA LA LIGA, Omgang 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2022-03-16 | |
AK 2022-03-16 #860520, CASA LA LIGA, Omgang 4, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 2022-03-16 | |
2021-11-24 #662747, herrserie, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 3-2) | 2021-11-24 | |
2021-11-10 #662742, herrserie, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2021-11-10 | |
2021-11-03 #662740, herrserie, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2021-11-03 | |
2021-10-27 #662737, herrserie, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2021-10-27 | |
2021-10-20 #662733, herrserie, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) | 2021-10-20 | |
2021-10-11 #662732, herrserie, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) | 2021-10-11 | |
2021-10-06 #662727, herrserie, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2021-10-06 | |
2021-09-29 #662725, herrserie, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2021-09-29 | |
2021-09-22 #662722, herrserie, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2021-09-22 | |
2021-09-15 #662718, herrserie, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (8-10, 6-2, 1-6) | 2021-09-15 |
