Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2020-11-09 #336716, SPL - Stockholm Nord Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 2020-11-09 | |
2020-11-08 #318080, M3 Gym & Padel - Mixed, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-8) | 2020-11-08 | |
GG 2020-10-23 "Tiden tog slut vid 6-6 i andra set" #318068, M3 Gym & Padel - Mixed, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 1-0 (7-6) | 2020-10-23 | |
2020-10-22 #336709, SPL - Stockholm Nord Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2020-10-22 | |
2020-10-20 #336731, SPL - Stockholm Nord Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2020-10-20 | |
2020-10-18 "Tack för kul match!" #318120, M3 Gym & Padel - Mixed, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 2020-10-18 | |
2020-10-11 "6-6 i andra set när timmen tog slut." #318117, M3 Gym & Padel - Mixed, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 1-0 (7-5) | 2020-10-11 | |
2020-10-04 #318115, M3 Gym & Padel - Mixed, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-8) | 2020-10-04 | |
WW 2020-09-27 #318108, M3 Gym & Padel - Mixed, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-0, 2-3) | 2020-09-27 | |
2020-09-23 #313677, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 4-1) | 2020-09-23 | |
2020-09-20 #318063, M3 Gym & Padel - Mixed, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 0-6) | 2020-09-20 | |
2020-09-17 #336725, SPL - Stockholm Nord Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2020-09-17 | |
2020-09-16 #313675, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 8-1) | 2020-09-16 | |
2020-09-12 #336733, SPL - Stockholm Nord Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2020-09-12 | |
2020-09-09 #313680, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 6PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 5-3) | 2020-09-09 | |
2020-09-09 #335522, SPL - Stockholm Mix, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 2020-09-09 | |
BM 2020-09-07 #336748, SPL - Stockholm Nord Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2020-09-07 | |
2020-09-05 #336721, SPL - Stockholm Nord Herr, Omgang 1, Division 7PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 2020-09-05 | |
2020-09-02 "Tack för bra och rolig match! Ser fram emot retur :-)" #313678, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 3-2) | 2020-09-02 | |
2020-08-26 "Tack för bra och jämn match" #313679, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 6PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 3-2) | 2020-08-26 | |
2020-05-03 #244658, M3 Gym & Padel - Mixed, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-3) | 2020-05-03 | |
GG 2020-04-26 #244654, M3 Gym & Padel - Mixed, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | 1-1 (4-6, 7-6) | 2020-04-26 | |
2020-04-19 #244650, M3 Gym & Padel - Mixed, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 2020-04-19 | |
2020-04-12 "Detta är en korrigering av admin. Omgång 2 är avslutad men vissa matcher råkade raderas när omgång 3 lades upp. /Anders Emilsson" #328491, M3 Gym & Padel - Mixed, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | 1-1 (7-5, 3-6) | 2020-04-12 | |
2020-04-05 #244663, M3 Gym & Padel - Mixed, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-4) | 2020-04-05 |
