Medlem i lag
LegenDaremos Liga
GE
Gärdeman/Edenholm
Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
FD | Fredrik Dungee | 13 | |
MF | Mattias Fhürong | 13 | |
MR | Mikael Rehn | 12 | |
RE | Richard Ekenger | 12 | |
DK | Daniel Kullgard | 12 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
KB | Kristian Bergström | Linköping | 1908 |
AA | Adam Andersson | Mjölby | 1921 |
OK | oliver källbom | Mjölby | 1930 |
MS | Magnus Stävsjö | Linköping | 1852 |
ML | Martin Larsson | Linköping | 1851 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-03-12 #1518604, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 2026-03-12 | |
BP 2026-03-03 #1517207, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 2026-03-03 | |
2026-03-01 #1516244, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 2026-03-01 | |
KÅ 2026-02-24 #1517394, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 6-2) | 2026-02-24 | |
BP 2026-02-17 #1519727, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 2026-02-17 | |
2026-02-11 #1518565, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 2026-02-11 | |
2026-01-31 #1517901, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 2026-01-31 | |
DU 2026-01-11 #1517489, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 2026-01-11 | |
2025-12-29 #1517910, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 2025-12-29 | |
2025-12-10 #1516435, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 2025-12-10 | |
2025-12-01 #1516976, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 2025-12-01 | |
KJ 2025-11-06 #1518173, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-1) | 2025-11-06 | |
DR 2025-10-29 #1516242, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 2025-10-29 | |
2025-10-08 #1516439, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 2025-10-08 | |
2025-09-03 #1516243, LegenDaremos Liga, Omgang 12, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 2025-09-03 | |
2025-04-29 #1437784, LegenDaremos Liga, Omgang 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 2025-04-29 | |
2025-04-29 #1438504, LegenDaremos Liga, Omgang 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 2025-04-29 | |
2025-04-23 #1439012, LegenDaremos Liga, Omgang 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 2025-04-23 | |
2025-04-07 #1437793, LegenDaremos Liga, Omgang 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 2025-04-07 | |
2025-03-27 #1437800, LegenDaremos Liga, Omgang 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | 2025-03-27 | |
KJ 2025-02-24 #1437811, LegenDaremos Liga, Omgang 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 2025-02-24 | |
2025-02-18 #1437770, LegenDaremos Liga, Omgang 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 2025-02-18 | |
2025-02-17 #1438711, LegenDaremos Liga, Omgang 11, Herr Div 1 SödraPADEL | 2-1 (6-0, 2-6, 6-0) | 2025-02-17 | |
2024-12-12 #1329638, LegenDaremos Liga, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 2024-12-12 | |
2024-12-10 #1332666, LegenDaremos Liga, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 2024-12-10 | |
2024-12-04 #1329618, LegenDaremos Liga, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 2-6) | 2024-12-04 | |
2024-11-28 #1329628, LegenDaremos Liga, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) | 2024-11-28 | |
2024-11-26 #1329622, LegenDaremos Liga, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 3-6) | 2024-11-26 | |
KÅ 2024-11-07 #1332633, LegenDaremos Liga, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 2024-11-07 | |
2024-11-06 #1329630, LegenDaremos Liga, Omgang 10, Herr Div 1 SödraPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 2024-11-06 |
