Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-05-29 #1506114, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 19, Grupp 6SQUASH | ||
SA Stefan Askhagen | 0-3 | MB Michael Bergenlöv |
2025-02-18 #1461781, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 18, Grupp 6SQUASH | ||
SA Stefan Askhagen | 0-3 | MB Michael Bergenlöv |
2024-10-29 #1377956, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 16, Grupp 7SQUASH | ||
SA Stefan Askhagen | 1-3 | MB Michael Bergenlöv |
2024-06-23 #1318285, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 15, Grupp 7SQUASH | ||
SA Stefan Askhagen | 3-WO | MB Michael Bergenlöv |
2024-02-04 #1281002, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 14, Grupp 7SQUASH | ||
SA Stefan Askhagen | 1-3 | MB Michael Bergenlöv |
2023-05-07 #1129202, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 11, Grupp 8SQUASH | ||
SA Stefan Askhagen | 3-WO | MB Michael Bergenlöv |
2023-02-26 #1088108, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 10, Grupp 8SQUASH | ||
SA Stefan Askhagen | 3-2 | MB Michael Bergenlöv |
2022-04-07 #850753, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 7, Grupp 8SQUASH | ||
SA Stefan Askhagen | 2-2 | MB Michael Bergenlöv |
2022-01-30 #740254, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 6, Grupp 8SQUASH | ||
SA Stefan Askhagen | 1-3 | MB Michael Bergenlöv |
2021-11-03 #632595, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 5, Grupp 8SQUASH | ||
SA Stefan Askhagen | 2-3 | MB Michael Bergenlöv |
2020-09-27 #324159, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 8SQUASH | ||
SA Stefan Askhagen | 3-1 | MB Michael Bergenlöv |
2019-11-17 #175682, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 2, Grupp 8SQUASH | ||
SA Stefan Askhagen | 32-43 | MB Michael Bergenlöv |
