Seier teller
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MT | Martina Thorsell | Bjärred | 1518 |
FJ | Fredrik Janrud | Helsingborg | 1518 |
AL | Anna Leo | Lund | 1518 |
MW | Mathias Wennborg | Helsingborg | 1518 |
RB | Robert Balla | Bromölla | 1518 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2022-05-29 "WO" #875745, SPL - Skåne län herr, Omgang 4, Møte 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2022-05-29 | |
2022-05-29 "WO" #845593, SPL - Skåne län herr, Omgang 4, Møte 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2022-05-29 | |
2022-05-20 "Tyvärr skada på lag Brunner/Merei. Hoppas på snabb återhämtning." #875736, SPL - Skåne län herr, Omgang 4, Møte 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2022-05-20 | |
2022-05-20 "Tyvärr skada på lag Brunner/Merei. Hoppas på snabb återhämtning." #845584, SPL - Skåne län herr, Omgang 4, Møte 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2022-05-20 | |
2022-05-11 "WO pga skada" #845589, SPL - Skåne län herr, Omgang 4, Møte 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2022-05-11 | |
2022-05-11 "WO pga skada" #875741, SPL - Skåne län herr, Omgang 4, Møte 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2022-05-11 | |
MW 2022-05-10 "WO. Motståndare meddelat att de hoppat av pga skada" #875749, SPL - Skåne län herr, Omgang 4, Møte 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2022-05-10 | |
MW 2022-05-10 "WO. Motståndare meddelat att de hoppat av pga skada" #845597, SPL - Skåne län herr, Omgang 4, Møte 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2022-05-10 | |
2022-05-09 "WO. Motståndare meddelat att de hoppat av pga skada" #845586, SPL - Skåne län herr, Omgang 4, Møte 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2022-05-09 | |
2022-05-09 "WO. Motståndare meddelat att de hoppat av pga skada" #875738, SPL - Skåne län herr, Omgang 4, Møte 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2022-05-09 | |
2021-12-12 #681463, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 3 - Swestarsports.comPADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2021-12-12 | |
GC 2021-12-09 "Tack för trevligt spel =)" #677635, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 3 - Swestarsports.comPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2021-12-09 | |
NS 2021-12-05 "WO
Hoppat av serien, blev ej tillgängliga för matchspel." #677645, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 3 - Swestarsports.comPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-12-05 | |
TB 2021-12-05 "WO!
Motståndare ej löngre tillgängliga, då dom dessvärre valt att hoppa av serien, men helt förståeligt," #677661, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 3 - Swestarsports.comPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-12-05 | |
2021-12-05 #677640, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 3 - Swestarsports.comPADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2021-12-05 | |
2021-11-30 #677650, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 3 - Swestarsports.comPADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 2021-11-30 | |
2021-11-15 #677667, SPL - Skåne län herr, Omgang 3, Division 3 - Swestarsports.comPADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 2021-11-15 | |
T 2021-07-31 "WO, uteblivet svar på förfrågan om speltid och plats för spel." #561097, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgang 2, Division 4 - RättgreppPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-07-31 | |
2021-07-31 #561122, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgang 2, Division 4 - RättgreppPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2021-07-31 | |
2021-07-18 #561104, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgang 2, Division 4 - RättgreppPADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2021-07-18 | |
JM 2021-07-14 #581087, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgang 2, Division 4 - RättgreppPADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2021-07-14 | |
2021-07-13 #561112, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgang 2, Division 4 - RättgreppPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | 2021-07-13 | |
2021-06-17 #561098, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgang 2, Division 4 - RättgreppPADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2021-06-17 | |
2021-06-02 #561130, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgang 2, Division 4 - RättgreppPADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2021-06-02 | |
2021-05-31 #561116, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgang 2, Division 4 - RättgreppPADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 2021-05-31 | |
2021-05-23 #561134, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgang 2, Division 4 - RättgreppPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-05-23 | |
2021-05-08 #561127, SPL - Skåne län Herr Nord, Omgang 2, Division 4 - RättgreppPADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 2021-05-08 |
