Jonas Melander
1433Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redusert pålitelighet | 0 | 1433 | Lav | PADEL | 2023-10-29 03:19 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1433 | Noe | PADEL | 2023-09-28 03:26 | |
| Nytt resultat registrert | #1029123 | -7 | 1433 | Høy | PADEL | 2022-12-12 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1029119 | -10 | 1440 | Høy | PADEL | 2022-11-28 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1029121 | -14 | 1450 | Høy | PADEL | 2022-12-06 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #989794 | -10 | 1464 | Høy | PADEL | 2022-10-25 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #989790 | -5 | 1474 | Høy | PADEL | 2022-10-15 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #989786 | -11 | 1479 | Høy | PADEL | 2022-10-09 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #989783 | -8 | 1490 | Høy | PADEL | 2022-10-02 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #989781 | -11 | 1498 | Høy | PADEL | 2022-09-27 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #924102 | +12 | 1509 | Høy | PADEL | 2022-09-19 21:30 |
| Nytt resultat registrert | #924109 | +14 | 1497 | Høy | PADEL | 2022-09-13 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #924111 | +18 | 1483 | Høy | PADEL | 2022-09-06 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #928867 | -7 | 1465 | Høy | PADEL | 2022-08-28 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #924116 | +13 | 1472 | Høy | PADEL | 2022-08-21 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #902944 | +21 | 1459 | Høy | PADEL | 2022-05-30 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #902939 | +11 | 1438 | Høy | PADEL | 2022-05-17 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #902934 | +18 | 1427 | Høy | PADEL | 2022-05-08 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #902931 | +22 | 1409 | Høy | PADEL | 2022-05-01 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #858364 | +23 | 1387 | Høy | PADEL | 2022-04-24 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #858360 | -4 | 1364 | Høy | PADEL | 2022-04-07 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #858362 | -8 | 1368 | Høy | PADEL | 2022-04-04 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #858356 | -9 | 1376 | Høy | PADEL | 2022-03-21 21:30 |
| Nytt resultat registrert | #858354 | +29 | 1385 | Noe | PADEL | 2022-03-15 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #766177 | -8 | 1356 | Noe | PADEL | 2022-03-08 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #766164 | -2 | 1364 | Noe | PADEL | 2022-01-24 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #766173 | -8 | 1366 | Noe | PADEL | 2022-02-14 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #766169 | -11 | 1374 | Noe | PADEL | 2022-02-06 16:00 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1385 | Lav | PADEL | 2022-02-09 23:14 | |
| Nytt resultat registrert | #766166 | -12 | 1385 | Noe | PADEL | 2022-01-30 17:30 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1397 | Noe | PADEL | 2021-11-25 23:44 | |
| Nytt resultat registrert | #609555 | -10 | 1397 | Høy | PADEL | 2021-08-30 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #505365 | -11 | 1407 | Høy | PADEL | 2021-02-16 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #505360 | -12 | 1418 | Høy | PADEL | 2021-02-07 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #505357 | -13 | 1430 | Høy | PADEL | 2021-01-31 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #433159 | -11 | 1443 | Høy | PADEL | 2020-12-08 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #433154 | -13 | 1454 | Høy | PADEL | 2020-11-29 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #433152 | -14 | 1467 | Høy | PADEL | 2020-11-23 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #464375 | +13 | 1481 | Høy | PADEL | 2020-11-23 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #433149 | +13 | 1468 | Høy | PADEL | 2020-11-16 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #464372 | -13 | 1455 | Høy | PADEL | 2020-11-16 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #433145 | -17 | 1468 | Høy | PADEL | 2020-11-08 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #366060 | +17 | 1485 | Høy | PADEL | 2020-11-03 21:30 |
| Nytt resultat registrert | #308333 | +10 | 1468 | Høy | PADEL | 2020-09-22 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #366052 | +12 | 1458 | Høy | PADEL | 2020-10-12 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #308331 | +12 | 1446 | Høy | PADEL | 2020-09-17 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #308332 | +6 | 1434 | Høy | PADEL | 2020-09-15 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #299694 | -2 | 1428 | Høy | PADEL | 2020-09-15 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #308330 | -9 | 1430 | Høy | PADEL | 2020-08-30 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #308329 | +14 | 1439 | Høy | PADEL | 2020-08-24 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #289195 | -18 | 1425 | Høy | PADEL | 2020-08-03 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #289185 | -19 | 1443 | Høy | PADEL | 2020-07-13 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #289181 | -18 | 1462 | Høy | PADEL | 2020-07-05 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #275510 | +12 | 1480 | Høy | PADEL | 2020-06-28 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #275506 | +9 | 1468 | Høy | PADEL | 2020-06-23 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #275518 | +13 | 1459 | Høy | PADEL | 2020-06-14 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #275507 | +12 | 1446 | Høy | PADEL | 2020-06-09 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #253768 | +18 | 1434 | Høy | PADEL | 2020-05-19 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #251559 | -12 | 1416 | Høy | PADEL | 2020-05-19 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #253760 | -8 | 1428 | Høy | PADEL | 2020-05-04 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #251555 | -14 | 1436 | Høy | PADEL | 2020-05-12 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #253764 | -11 | 1450 | Høy | PADEL | 2020-05-11 21:30 |
| Nytt resultat registrert | #251551 | +13 | 1461 | Høy | PADEL | 2020-05-03 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #253757 | -14 | 1448 | Høy | PADEL | 2020-04-27 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #251548 | -11 | 1462 | Høy | PADEL | 2020-04-26 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #251546 | -18 | 1473 | Høy | PADEL | 2020-04-20 21:30 |
| Nytt resultat registrert | #253755 | -15 | 1491 | Høy | PADEL | 2020-04-20 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #227446 | +10 | 1506 | Høy | PADEL | 2020-03-30 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #223603 | +19 | 1496 | Høy | PADEL | 2020-03-23 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #227442 | +12 | 1477 | Høy | PADEL | 2020-03-22 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #223601 | +15 | 1465 | Høy | PADEL | 2020-03-16 21:30 |
| Nytt resultat registrert | #227439 | +14 | 1450 | Høy | PADEL | 2020-03-15 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #227438 | -11 | 1436 | Høy | PADEL | 2020-03-10 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #223599 | +20 | 1447 | Høy | PADEL | 2020-03-07 09:30 |
| Nytt resultat registrert | #227435 | +9 | 1427 | Høy | PADEL | 2020-03-03 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #223595 | -9 | 1418 | Høy | PADEL | 2020-03-02 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #223593 | -8 | 1427 | Høy | PADEL | 2020-02-25 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #195720 | +16 | 1435 | Høy | PADEL | 2020-02-24 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #201462 | -12 | 1419 | Høy | PADEL | 2020-02-10 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #195690 | -17 | 1431 | Høy | PADEL | 2020-02-09 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #195706 | +8 | 1448 | Høy | PADEL | 2020-02-04 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #201459 | -10 | 1440 | Høy | PADEL | 2020-02-03 21:30 |
| Nytt resultat registrert | #195697 | +8 | 1450 | Høy | PADEL | 2020-01-26 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #201455 | -3 | 1442 | Høy | PADEL | 2020-01-28 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #201454 | -11 | 1445 | Høy | PADEL | 2020-01-21 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #198464 | +12 | 1456 | Høy | PADEL | 2020-01-20 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #201449 | -10 | 1444 | Høy | PADEL | 2020-01-13 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #178090 | +12 | 1454 | Høy | PADEL | 2019-12-17 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #177744 | -8 | 1442 | Høy | PADEL | 2019-12-17 06:55 |
| Nytt resultat registrert | #178081 | -19 | 1450 | Høy | PADEL | 2019-12-12 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #177743 | -11 | 1469 | Høy | PADEL | 2019-12-10 21:30 |
| Nytt resultat registrert | #177750 | -12 | 1480 | Høy | PADEL | 2019-12-03 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #178085 | -18 | 1492 | Høy | PADEL | 2019-12-02 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #177745 | -15 | 1510 | Høy | PADEL | 2019-11-25 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #178082 | +5 | 1525 | Høy | PADEL | 2019-11-24 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #178080 | +13 | 1520 | Høy | PADEL | 2019-11-19 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #177742 | -16 | 1507 | Høy | PADEL | 2019-11-19 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #177841 | +5 | 1523 | Høy | PADEL | 2019-11-13 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #167264 | +10 | 1518 | Høy | PADEL | 2019-11-12 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #156455 | +15 | 1508 | Høy | PADEL | 2019-11-12 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #167270 | -13 | 1493 | Høy | PADEL | 2019-11-10 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #167294 | +11 | 1506 | Høy | PADEL | 2019-11-04 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #156452 | -13 | 1495 | Høy | PADEL | 2019-11-04 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #167268 | -15 | 1508 | Høy | PADEL | 2019-10-31 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #167275 | -19 | 1523 | Høy | PADEL | 2019-10-27 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #152763 | -13 | 1542 | Høy | PADEL | 2019-10-12 13:30 |
| Nytt resultat registrert | #151039 | +8 | 1555 | Høy | PADEL | 2019-10-21 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #156454 | +18 | 1547 | Høy | PADEL | 2019-10-21 21:30 |
| Nytt resultat registrert | #151043 | +4 | 1529 | Høy | PADEL | 2019-10-21 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #151040 | +10 | 1525 | Høy | PADEL | 2019-10-19 10:30 |
| Nytt resultat registrert | #156460 | -8 | 1515 | Noe | PADEL | 2019-10-14 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #156453 | +19 | 1523 | Noe | PADEL | 2019-10-07 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #151038 | -27 | 1504 | Noe | PADEL | 2019-10-06 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #129368 | +14 | 1531 | Noe | PADEL | 2019-10-01 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #129370 | +27 | 1517 | Lav | PADEL | 2019-09-24 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #129373 | +24 | 1490 | Lav | PADEL | 2019-09-20 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #133916 | -17 | 1466 | Lav | PADEL | 2019-09-09 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #129369 | -17 | 1483 | Lav | PADEL | 2019-09-02 20:00 |
