Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
JA | Jerry Ahlström | 9 | |
PF | Peter Friberg | 7 | |
MS | Mateusz Słomiński | 6 | |
TL | Thomas Larsson | 5 | |
PB | Pontus Bulow | 5 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PÅ | Patrik Åberg | Lund | 1387 |
IL | Ivar Lidström | Lund | 1390 |
GS | Gustav Strand | Lund | 1391 |
OL | Oskar Lindegren | Malmö | 1392 |
OH | Oskar Hvass | Lund | 1380 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
OL 2020-09-09 #317198, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 42, Divisjon 8SQUASH | 0-3 | 2020-09-09 | |
2020-09-02 #317283, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 42, Divisjon 8SQUASH | 3-2 | 2020-09-02 | |
2020-08-26 #317279, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 42, Divisjon 8SQUASH | 0-3 | 2020-08-26 | |
2020-08-19 #317235, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 42, Divisjon 8SQUASH | 0-3 | 2020-08-19 | |
2020-06-24 #279737, Sommarstegen, Omgang 5, Divisjon 8SQUASH | WO-0 | 2020-06-24 | |
OL 2020-06-23 #279801, Sommarstegen, Omgang 5, Divisjon 8SQUASH | 0-3 | 2020-06-23 | |
2020-06-16 #279740, Sommarstegen, Omgang 5, Divisjon 8SQUASH | 0-3 | 2020-06-16 | |
2020-06-09 #279663, Sommarstegen, Omgang 5, Divisjon 8SQUASH | 3-2 | 2020-06-09 | |
HL 2020-06-02 #279660, Sommarstegen, Omgang 5, Divisjon 8SQUASH | 0-3 | 2020-06-02 | |
PB 2020-05-27 #259454, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 41, Divisjon 8SQUASH | 0-3 | 2020-05-27 | |
2020-05-21 #259561, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 41, Divisjon 8SQUASH | 3-0 | 2020-05-21 | |
2020-05-13 #259564, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 41, Divisjon 8SQUASH | 3-0 | 2020-05-13 | |
2020-05-06 #259560, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 41, Divisjon 8SQUASH | 3-2 | 2020-05-06 | |
2020-04-29 #259568, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 41, Divisjon 8SQUASH | 3-1 | 2020-04-29 | |
EA 2020-04-15 #244258, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 40, Divisjon 9SQUASH | 3-2 | 2020-04-15 | |
PB 2020-03-25 #244255, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 40, Divisjon 9SQUASH | 3-0 | 2020-03-25 | |
2020-03-18 #223509, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 39, Divisjon 8SQUASH | 1-3 | 2020-03-18 | |
2020-03-17 #223513, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 39, Divisjon 8SQUASH | 3-WO | 2020-03-17 | |
2020-03-11 #223512, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 39, Divisjon 8SQUASH | 0-3 | 2020-03-11 | |
2020-03-04 #223511, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 39, Divisjon 8SQUASH | 1-3 | 2020-03-04 | |
OL 2020-02-26 "Inlagt igen." #223510, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 39, Divisjon 8SQUASH | 3-1 | 2020-02-26 | |
2020-02-10 #207327, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 38, Divisjon 9SQUASH | 0-3 | 2020-02-10 | |
2020-02-05 #207474, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 38, Divisjon 9SQUASH | 3-1 | 2020-02-05 | |
2020-01-29 #207331, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 38, Divisjon 9SQUASH | 3-1 | 2020-01-29 | |
2020-01-22 #207335, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 38, Divisjon 9SQUASH | 0-3 | 2020-01-22 | |
2020-01-15 #207325, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 38, Divisjon 9SQUASH | 2-3 | 2020-01-15 | |
LL 2019-12-31 #185863, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 37, Divisjon 10SQUASH | 3-1 | 2019-12-31 | |
EA 2019-12-24 #185870, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 37, Divisjon 10SQUASH | 3-0 | 2019-12-24 | |
2019-12-17 #185923, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 37, Divisjon 10SQUASH | 3-2 | 2019-12-17 | |
2019-12-03 "Makalös match! " #185926, The Club Malmoe Gruppspel, Omgang 37, Divisjon 10SQUASH | 3-2 | 2019-12-03 |
