Ingen kommende kamper
Seier teller
Vunnet trofeer
| 2026-04-28 | Omgang 85, 1 | 2026-05-26 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Léon Rabenne | 5/5 | 5 | 29 |
| 2 | Petter Säwen | 4/5 | 3 | 16 |
| 3 | Paul Rengbo | 4/5 | 2 | 15 |
| 4 | Viktor Olivemark | 5/5 | 2 | 15 |
| 5 | Alexander Lundqvist | 5/5 | 2 | 15 |
| 6 | Erik Frederiksen | 5/5 | 0 | 8 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
PS | Petter Säwen | 28 | |
MW | Mattias Wallin | 20 | |
PR | Paul Rengbo | 18 | |
AS | Alexander Sultan | 17 | |
VO | Viktor Olivemark | 16 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AK | Albert Kamme | Malmö | 1852 |
AN | Anders Nelénius | Lund | 1845 |
PS | Petter Säwen | Malmö | 1871 |
VO | Viktor Olivemark | Malmö | 1822 |
EA | Eskil Andreasson | Helsingborg | 1880 |
Tidligere omganger
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
LR 2026-05-26 #1653688, Omgang 85, 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-05-26 | |
2026-05-19 #1653674, Omgang 85, 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-05-19 | |
PR 2026-05-12 #1653670, Omgang 85, 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-05-12 | |
PS 2026-05-05 #1653686, Omgang 85, 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2026-05-05 | |
2026-04-28 #1653678, Omgang 85, 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-04-28 | |
2026-04-22 #1635981, Omgang 84, 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2026-04-22 | |
2026-04-14 #1635979, Omgang 84, 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-04-14 | |
PS 2026-04-14 #1635988, Omgang 84, 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-04-14 | |
PR 2026-04-07 #1635977, Omgang 84, 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2026-04-07 | |
2026-03-24 #1635971, Omgang 84, 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-03-24 | |
PR 2026-03-10 #1622181, Omgang 83, 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2026-03-10 | |
LR 2026-03-10 #1622189, Omgang 83, 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-03-10 | |
2026-03-07 #1622187, Omgang 83, 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-03-07 | |
2026-03-03 #1622177, Omgang 83, 1SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2026-03-03 | |
2026-02-25 #1622173, Omgang 83, 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-02-25 | |
PS 2026-02-17 #1622170, Omgang 83, 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-02-17 | |
2026-02-10 #1603078, Omgang 82, 1SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2026-02-10 | |
MA 2026-02-03 #1603203, Omgang 82, 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-02-03 | |
PS 2026-01-27 #1603069, Omgang 82, 1SQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-01-27 | |
PR 2026-01-20 #1603076, Omgang 82, 1SQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-01-20 | |
JT 2025-12-30 #1589466, Omgang 81, 2SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2025-12-30 | |
2025-12-16 #1589455, Omgang 81, 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2025-12-16 | |
MK 2025-12-09 #1589588, Omgang 81, 2SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-12-09 | |
2025-12-02 #1589453, Omgang 81, 2SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2025-12-02 | |
2025-11-25 #1576778, Omgang 80, 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-11-25 | |
2025-11-18 #1576777, Omgang 80, 3SQUASH | WO-3 | 0-3> | 2025-11-18 | |
OS 2025-11-11 #1576776, Omgang 80, 3SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2025-11-11 | |
JT 2025-10-28 #1576774, Omgang 80, 3SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-10-28 | |
2025-10-21 #1560620, Omgang 79, 2SQUASH | 3-WO | 3-0> | 2025-10-21 | |
2025-10-07 #1560612, Omgang 79, 2SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-10-07 |

