Ulf Nyman
1394Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nytt resultat registrert | #1631068 | +18 | 1394 | Høy | BADMINTON | 2026-05-24 18:00 |
| Resultat slettet | #1631057 | -22 | 1376 | Høy | BADMINTON | 2026-04-16 16:20 |
| Nytt resultat registrert | #1631057 | +22 | 1398 | Høy | BADMINTON | 2026-04-16 16:20 |
| Nytt resultat registrert | #1631054 | -6 | 1376 | Høy | BADMINTON | 2026-04-13 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1631127 | +10 | 1382 | Høy | BADMINTON | 2026-04-06 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1631075 | -16 | 1372 | Høy | BADMINTON | 2026-04-06 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1631061 | -5 | 1388 | Høy | BADMINTON | 2026-03-24 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1631091 | +13 | 1393 | Høy | BADMINTON | 2026-03-24 19:00 |
| Resultat slettet | #1591627 | -18 | 1380 | Høy | BADMINTON | 2026-03-01 12:51 |
| Resultat slettet | #1586854 | +9 | 1398 | Høy | BADMINTON | 2026-02-15 19:30 |
| Resultat slettet | #1586853 | -16 | 1389 | Høy | BADMINTON | 2026-03-03 19:00 |
| Resultat slettet | #1586843 | +6 | 1405 | Høy | BADMINTON | 2026-02-15 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1586853 | +16 | 1399 | Høy | BADMINTON | 2026-03-03 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1591627 | +18 | 1383 | Høy | BADMINTON | 2026-03-01 12:51 |
| Nytt resultat registrert | #1568578 | -5 | 1365 | Høy | BADMINTON | 2026-02-24 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1568561 | +11 | 1370 | Høy | BADMINTON | 2026-02-22 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #1586854 | -9 | 1359 | Høy | BADMINTON | 2026-02-15 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1586843 | -6 | 1368 | Høy | BADMINTON | 2026-02-15 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1586804 | -10 | 1374 | Høy | BADMINTON | 2026-02-10 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1568590 | -6 | 1384 | Høy | BADMINTON | 2026-02-01 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #1591621 | -11 | 1390 | Høy | BADMINTON | 2026-01-25 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1586797 | -8 | 1401 | Høy | BADMINTON | 2026-01-25 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1568602 | -7 | 1409 | Høy | BADMINTON | 2026-01-13 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1568565 | -9 | 1416 | Høy | BADMINTON | 2025-12-29 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1586793 | -10 | 1425 | Høy | BADMINTON | 2025-12-22 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1586803 | +14 | 1435 | Høy | BADMINTON | 2025-12-16 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1568584 | -11 | 1421 | Høy | BADMINTON | 2025-11-18 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1568557 | +11 | 1432 | Høy | BADMINTON | 2025-11-09 20:00 |
| Resultat slettet | #1548372 | -14 | 1421 | Høy | BADMINTON | 2025-10-12 18:00 |
| Resultat slettet | #1548377 | -14 | 1435 | Høy | BADMINTON | 2025-10-12 10:00 |
| Resultat slettet | #1548375 | +9 | 1449 | Høy | BADMINTON | 2025-09-16 19:00 |
| Resultat slettet | #1548364 | -16 | 1440 | Høy | BADMINTON | 2025-09-11 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1568569 | +15 | 1456 | Høy | BADMINTON | 2025-10-25 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1568596 | -16 | 1441 | Høy | BADMINTON | 2025-10-19 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1548372 | +14 | 1457 | Høy | BADMINTON | 2025-10-12 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1548377 | +14 | 1443 | Høy | BADMINTON | 2025-10-12 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #1548375 | -9 | 1429 | Høy | BADMINTON | 2025-09-16 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1548364 | +16 | 1438 | Høy | BADMINTON | 2025-09-11 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1511355 | +11 | 1422 | Høy | BADMINTON | 2025-06-15 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1511551 | +10 | 1411 | Høy | BADMINTON | 2025-06-12 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1511353 | +14 | 1401 | Høy | BADMINTON | 2025-05-25 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1511351 | -9 | 1387 | Høy | BADMINTON | 2025-05-22 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1511362 | -15 | 1396 | Høy | BADMINTON | 2025-05-20 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1489547 | -10 | 1411 | Høy | BADMINTON | 2025-04-21 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1489549 | -9 | 1421 | Høy | BADMINTON | 2025-04-15 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1489552 | +18 | 1430 | Høy | BADMINTON | 2025-04-02 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #1489654 | +11 | 1412 | Høy | BADMINTON | 2025-03-30 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1489667 | +12 | 1401 | Høy | BADMINTON | 2025-03-28 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1489658 | +17 | 1389 | Høy | BADMINTON | 2025-03-21 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1439394 | +19 | 1372 | Høy | BADMINTON | 2025-01-19 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #1377096 | -10 | 1353 | Høy | BADMINTON | 2024-10-29 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1377091 | -8 | 1363 | Høy | BADMINTON | 2024-10-01 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1325010 | -7 | 1371 | Høy | BADMINTON | 2024-06-12 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1325108 | +20 | 1378 | Høy | BADMINTON | 2024-05-29 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1325105 | -4 | 1358 | Høy | BADMINTON | 2024-05-27 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1325011 | -5 | 1362 | Høy | BADMINTON | 2024-05-12 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #1303411 | +24 | 1367 | Høy | BADMINTON | 2024-04-09 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1303512 | -3 | 1343 | Høy | BADMINTON | 2024-03-28 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1303419 | -3 | 1346 | Høy | BADMINTON | 2024-03-21 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1273496 | -9 | 1349 | Høy | BADMINTON | 2024-03-05 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1273495 | +21 | 1358 | Høy | BADMINTON | 2024-03-01 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1273720 | -7 | 1337 | Høy | BADMINTON | 2024-02-24 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #1273515 | -11 | 1344 | Høy | BADMINTON | 2024-02-08 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1273500 | -10 | 1355 | Høy | BADMINTON | 2024-01-26 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1223114 | -3 | 1365 | Høy | BADMINTON | 2024-01-08 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1223115 | -11 | 1368 | Høy | BADMINTON | 2023-11-16 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1223113 | -4 | 1379 | Høy | BADMINTON | 2023-11-16 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1197752 | -11 | 1383 | Høy | BADMINTON | 2023-10-14 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #1197971 | -8 | 1394 | Høy | BADMINTON | 2023-09-20 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1197753 | -5 | 1402 | Høy | BADMINTON | 2023-09-17 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #1113972 | -8 | 1407 | Høy | BADMINTON | 2023-04-02 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #1113979 | -12 | 1415 | Høy | BADMINTON | 2023-03-18 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #1091476 | +23 | 1427 | Høy | BADMINTON | 2023-03-09 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1091469 | -6 | 1404 | Høy | BADMINTON | 2023-03-05 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1091473 | -4 | 1410 | Høy | BADMINTON | 2023-02-20 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1033752 | -7 | 1414 | Høy | BADMINTON | 2023-01-18 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1033748 | -9 | 1421 | Høy | BADMINTON | 2022-12-30 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1033763 | -8 | 1430 | Høy | BADMINTON | 2022-12-09 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #984309 | -8 | 1438 | Høy | BADMINTON | 2022-10-21 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #984298 | -5 | 1446 | Høy | BADMINTON | 2022-10-13 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #984304 | +14 | 1451 | Høy | BADMINTON | 2022-09-30 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #984302 | +16 | 1437 | Høy | BADMINTON | 2022-09-21 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #984649 | -13 | 1421 | Høy | BADMINTON | 2022-09-16 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #861100 | -9 | 1434 | Høy | BADMINTON | 2022-04-25 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #861104 | -11 | 1443 | Høy | BADMINTON | 2022-04-22 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #861097 | -14 | 1454 | Høy | BADMINTON | 2022-04-12 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #861095 | -11 | 1468 | Høy | BADMINTON | 2022-04-05 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #810152 | +12 | 1479 | Høy | BADMINTON | 2022-03-08 19:18 |
| Nytt resultat registrert | #810148 | -13 | 1467 | Høy | BADMINTON | 2022-02-11 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #810147 | +14 | 1480 | Høy | BADMINTON | 2022-02-11 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #743901 | +15 | 1466 | Høy | BADMINTON | 2022-01-12 12:03 |
| Nytt resultat registrert | #743907 | -13 | 1451 | Høy | BADMINTON | 2021-12-03 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #743902 | -13 | 1464 | Høy | BADMINTON | 2021-12-01 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #689938 | -6 | 1477 | Høy | BADMINTON | 2021-11-02 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #689941 | -6 | 1483 | Høy | BADMINTON | 2021-10-15 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #689936 | -18 | 1489 | Høy | BADMINTON | 2021-10-14 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #629771 | -14 | 1507 | Høy | BADMINTON | 2021-09-23 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #629770 | -8 | 1521 | Høy | BADMINTON | 2021-09-16 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #629773 | -7 | 1529 | Høy | BADMINTON | 2021-09-10 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #629776 | +14 | 1536 | Høy | BADMINTON | 2021-09-09 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #584198 | +13 | 1522 | Høy | BADMINTON | 2021-08-14 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #584492 | -15 | 1509 | Høy | BADMINTON | 2021-08-04 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #584201 | -15 | 1524 | Høy | BADMINTON | 2021-08-02 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #584162 | +8 | 1539 | Høy | BADMINTON | 2021-07-12 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #584007 | -9 | 1531 | Høy | BADMINTON | 2021-07-08 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #584195 | -10 | 1540 | Høy | BADMINTON | 2021-07-06 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #539756 | -16 | 1550 | Høy | BADMINTON | 2021-05-19 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #539748 | -13 | 1566 | Høy | BADMINTON | 2021-05-06 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #539753 | -20 | 1579 | Høy | BADMINTON | 2021-04-26 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #539751 | +6 | 1599 | Høy | BADMINTON | 2021-04-22 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #546279 | +19 | 1593 | Noe | BADMINTON | 2021-04-08 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #539754 | +13 | 1574 | Noe | BADMINTON | 2021-04-01 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #507962 | +15 | 1561 | Noe | BADMINTON | 2021-02-21 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #507581 | +18 | 1546 | Noe | BADMINTON | 2021-02-10 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #507579 | +21 | 1528 | Lav | BADMINTON | 2021-02-08 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #507580 | -18 | 1507 | Lav | BADMINTON | 2021-02-03 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #507578 | +25 | 1525 | Lav | BADMINTON | 2021-01-27 21:00 |
