Fredrik Bergerfalk
1501Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nytt resultat registrert | #355164 | +26 | 1501 | Lav | PADEL | 2020-09-21 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #355162 | -19 | 1475 | Lav | PADEL | 2020-09-14 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #317861 | -23 | 1494 | Lav | PADEL | 2020-09-07 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #317858 | -24 | 1517 | Lav | PADEL | 2020-08-31 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #125081 | +15 | 1541 | Høy | PADEL | 2019-09-08 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #125083 | -9 | 1526 | Høy | PADEL | 2019-08-19 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #125094 | +18 | 1535 | Høy | PADEL | 2019-08-15 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #115768 | -10 | 1517 | Høy | PADEL | 2019-07-07 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #115769 | +18 | 1527 | Noe | PADEL | 2019-06-17 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #115776 | +13 | 1509 | Noe | PADEL | 2019-05-29 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #115771 | +14 | 1496 | Noe | PADEL | 2019-05-22 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #104254 | +13 | 1482 | Noe | PADEL | 2019-05-07 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #104249 | -18 | 1469 | Lav | PADEL | 2019-04-30 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #104247 | -23 | 1487 | Lav | PADEL | 2019-04-22 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #104255 | -23 | 1510 | Lav | PADEL | 2019-04-16 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #104260 | -17 | 1533 | Lav | PADEL | 2019-04-09 19:00 |
