Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-05-10 #1638218, Boost Padel League Open, Omgang 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 2-5) | 2026-05-10 | |
2026-05-03 #1638215, Boost Padel League Open, Omgang 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 2026-05-03 | |
2026-04-19 #1638217, Boost Padel League Open, Omgang 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 2026-04-19 | |
2026-04-13 #1638216, Boost Padel League Open, Omgang 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 2026-04-13 | |
2026-03-29 #1638214, Boost Padel League Open, Omgang 20, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) | 2026-03-29 | |
2026-03-08 #1613857, Boost Padel League Open, Omgang 19, DIVISION 2 BLÅPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 0-6) | 2026-03-08 | |
2026-03-01 #1613864, Boost Padel League Open, Omgang 19, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 1-6) | 2026-03-01 | |
2026-02-22 #1613860, Boost Padel League Open, Omgang 19, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) | 2026-02-22 | |
2026-02-08 #1613856, Boost Padel League Open, Omgang 19, DIVISION 2 BLÅPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) | 2026-02-08 | |
2026-02-01 #1613853, Boost Padel League Open, Omgang 19, DIVISION 2 BLÅPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 3-6) | 2026-02-01 | |
2025-11-16 #1569849, Boost Padel League Open, Omgang 18, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 2025-11-16 | |
2025-11-11 "Bra lirat boys!" #1569845, Boost Padel League Open, Omgang 18, DIVISION 2 BLÅPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 1-6) | 2025-11-11 | |
2025-10-26 #1569851, Boost Padel League Open, Omgang 18, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 5-7) | 2025-10-26 | |
2025-10-19 #1569842, Boost Padel League Open, Omgang 18, DIVISION 2 BLÅPADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 4-3) | 2025-10-19 | |
2025-10-11 #1547426, Boost Padel League Open, Omgang 17, DIVISION 2 VITPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 2025-10-11 | |
2025-10-05 #1547432, Boost Padel League Open, Omgang 17, DIVISION 2 VITPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 2025-10-05 | |
2025-09-28 #1547434, Boost Padel League Open, Omgang 17, DIVISION 2 VITPADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 3-6) | 2025-09-28 | |
2025-09-21 #1548222, Boost Padel League Open, Omgang 17, DIVISION 2 VITPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) | 2025-09-21 | |
2025-09-10 #1547424, Boost Padel League Open, Omgang 17, DIVISION 2 VITPADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-2) | 2025-09-10 | |
2025-04-27 #1491147, Boost Padel League Open, Omgang 16, DIVISION 3PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-1) | 2025-04-27 | |
2025-04-13 #1491156, Boost Padel League Open, Omgang 16, DIVISION 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-4) | 2025-04-13 | |
2025-04-06 #1491145, Boost Padel League Open, Omgang 16, DIVISION 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-1) | 2025-04-06 | |
2025-03-30 #1491152, Boost Padel League Open, Omgang 16, DIVISION 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-6, 2-2) | 2025-03-30 | |
2025-03-23 #1491144, Boost Padel League Open, Omgang 16, DIVISION 3PADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 3-5) | 2025-03-23 | |
2025-03-10 #1456678, Boost Padel League Open, Omgang 15, DIVISION 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 2025-03-10 | |
2025-02-23 #1456632, Boost Padel League Open, Omgang 15, DIVISION 3PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-4) | 2025-02-23 | |
2025-02-16 #1457826, Boost Padel League Open, Omgang 15, DIVISION 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 2025-02-16 | |
2025-02-06 #1456630, Boost Padel League Open, Omgang 15, DIVISION 3PADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-3) | 2025-02-06 | |
2025-02-02 #1456683, Boost Padel League Open, Omgang 15, DIVISION 3PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) | 2025-02-02 | |
2024-12-02 #1407713, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 2024-12-02 | |
2024-11-30 #1407704, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-1) | 2024-11-30 | |
2024-11-24 #1407717, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 3PADEL | 1-1 (6-4, 6-7, 2-2) | 2024-11-24 | |
2024-11-23 #1407706, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 2024-11-23 | |
2024-11-10 #1407709, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 2024-11-10 | |
2024-09-25 #1374424, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 2024-09-25 | |
2024-09-22 #1374431, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 4 BLÅPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-4) | 2024-09-22 | |
2024-09-15 #1374427, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 4 BLÅPADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 6-4) | 2024-09-15 | |
2024-09-01 #1374423, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 4 BLÅPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) | 2024-09-01 | |
2024-08-25 #1374420, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 2024-08-25 | |
2024-04-18 #1300675, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 4 (grå)PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | 2024-04-18 | |
OO 2024-04-14 #1300686, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 4 (grå)PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 5-7) | 2024-04-14 | |
2024-04-07 #1300685, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 4 (grå)PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 6-7) | 2024-04-07 | |
2024-03-31 #1300681, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 4 (grå)PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 2024-03-31 | |
2024-03-24 #1300679, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 4 (grå)PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 2024-03-24 | |
2024-02-25 #1273879, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 3 (blå) KARLSKRONAPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 2024-02-25 | |
2024-02-16 #1273874, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 3 (blå) KARLSKRONAPADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 2-6) | 2024-02-16 | |
2024-02-11 #1273882, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 3 (blå) KARLSKRONAPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-0) | 2024-02-11 | |
LB 2024-02-04 #1273876, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 3 (blå) KARLSKRONAPADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) | 2024-02-04 | |
2024-01-27 "Grymt bra lir ?" #1273873, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 3 (blå) KARLSKRONAPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) | 2024-01-27 | |
2023-12-03 #1223462, Boost Padel League Open, Omgang 10, DIVISION 4 (blå)PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 2023-12-03 | |
2023-11-30 #1223465, Boost Padel League Open, Omgang 10, DIVISION 4 (blå)PADEL | 2-1 (6-0, 6-3, 3-6) | 2023-11-30 | |
2023-11-21 #1223469, Boost Padel League Open, Omgang 10, DIVISION 4 (blå)PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-4) | 2023-11-21 | |
2023-11-19 #1223473, Boost Padel League Open, Omgang 10, DIVISION 4 (blå)PADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 6-1) | 2023-11-19 | |
2023-11-05 #1223466, Boost Padel League Open, Omgang 10, DIVISION 4 (blå)PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2023-11-05 | |
2023-10-05 #1192847, Boost Padel League Open, Omgang 9, DIVISION 4 NÄTTRABY (blå)PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | 2023-10-05 | |
2023-10-01 #1192849, Boost Padel League Open, Omgang 9, DIVISION 4 NÄTTRABY (blå)PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | 2023-10-01 | |
2023-09-29 #1192848, Boost Padel League Open, Omgang 9, DIVISION 4 NÄTTRABY (blå)PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 1-6) | 2023-09-29 | |
2023-09-12 #1192846, Boost Padel League Open, Omgang 9, DIVISION 4 NÄTTRABY (blå)PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-1) | 2023-09-12 | |
QS 2023-09-03 #1192845, Boost Padel League Open, Omgang 9, DIVISION 4 NÄTTRABY (blå)PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 2023-09-03 | |
2022-12-11 #1006894, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4dPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2022-12-11 | |
2022-12-04 #1006899, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4dPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 2022-12-04 | |
2022-11-20 "Bra spelat" #1006892, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4dPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 2022-11-20 | |
2022-11-14 #1006887, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4dPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 2022-11-14 | |
2022-10-30 #1006884, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4dPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 2022-10-30 | |
2022-10-23 "Merci pour un bon match. Bonne chance!" #1006878, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4dPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 2022-10-23 | |
2022-10-16 #1006873, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 4dPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | 2022-10-16 | |
2022-10-09 #947608, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4dPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 2022-10-09 | |
RV 2022-10-02 #948297, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4dPADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-4) | 2022-10-02 | |
2022-09-25 #947614, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4dPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 2022-09-25 | |
2022-09-18 "Tack för god match!" #947612, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4dPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-3) | 2022-09-18 | |
2022-09-12 #947752, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4dPADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-0) | 2022-09-12 | |
2022-09-04 #947611, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4dPADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 6-3) | 2022-09-04 | |
2022-08-28 #947622, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 4dPADEL | 3-WO | 2022-08-28 | |
2022-05-01 #872823, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 5aPADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) | 2022-05-01 | |
2022-04-24 #872821, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 5aPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2022-04-24 | |
2022-04-17 #872822, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 5aPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 2022-04-17 | |
2022-04-10 #872891, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 5aPADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 5-2) | 2022-04-10 | |
2022-04-03 #872874, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 5aPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 2022-04-03 | |
2022-03-20 "Bra spelat!" #831924, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 4cPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 2-4) | 2022-03-20 | |
2022-03-13 #831926, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 4cPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 2022-03-13 | |
2022-03-06 #831927, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 4cPADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 4-6) | 2022-03-06 | |
2022-02-26 "Grym Match!" #832314, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 4cPADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 2022-02-26 | |
VO 2022-02-20 #833298, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 4cPADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 2-5) | 2022-02-20 | |
2022-02-09 #777788, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 5aPADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 2022-02-09 | |
2022-02-05 #778709, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 5aPADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 6-2) | 2022-02-05 | |
2022-01-30 #778686, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 5aPADEL | 3-WO | 2022-01-30 | |
2022-01-16 #778659, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 5aPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | 2022-01-16 | |
2022-01-09 #778712, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 5aPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2022-01-09 | |
2021-12-12 #731680, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 5aPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 2021-12-12 | |
2021-12-05 #731844, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 5aPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-0) | 2021-12-05 | |
2021-11-28 #733269, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 5aPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 2021-11-28 | |
2021-11-21 #731690, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 5aPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 4-6) | 2021-11-21 | |
2021-11-14 #731828, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 5aPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 2021-11-14 | |
2021-10-31 "Tack för god match" #683271, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 5aPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) | 2021-10-31 | |
2021-10-24 #683248, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 5aPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 2021-10-24 | |
2021-10-17 #683245, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 5aPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 2021-10-17 | |
2021-10-10 #683246, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 5aPADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-2) | 2021-10-10 | |
2021-10-03 #683250, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 5aPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 2021-10-03 | |
2021-09-26 #452294, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 5fPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 2021-09-26 | |
2021-09-19 #452350, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 5fPADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 3-6) | 2021-09-19 | |
2021-09-12 #452291, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 5fPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 2021-09-12 | |
2021-09-05 #452293, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 5fPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 4-5) | 2021-09-05 | |
2021-08-29 #452310, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 5fPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 2021-08-29 |
