9. Divisjon
6 lag
Kampstatus
Spilleskjema Padel Universe - Privatserie
Lag | Kampsted | Info | ||
---|---|---|---|---|
#1473816, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) | |||
#1473826, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 7-5) | |||
#1473995, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-0) | |||
#1473825, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | |||
#1473822, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 7-6) | |||
#1473828, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | ||||
#1473992, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | ||||
#1473824, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | ||||
#1473993, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | ||||
#1473830, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | ||||
#1473994, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | ||||
#1473827, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | ||||
#1473829, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | ||||
#1473823, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL | ||||
#1473996, Omgang 15, 9. DivisjonPADEL |