Divisjon 1
8 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | P P90 Divisjon 1 | 1753 |
| 2 | S Schlätta Divisjon 1 | 1692 |
| 3 | 4F 4 vagn Falkenberg Divisjon 1 | 1638 |
| 4 | LP Linde/Paulsen-Medalen Divisjon 1 | 1637 |
| 5 | V ViborrenAB Divisjon 1 | 1589 |
| 6 | A APT Divisjon 1 | 1584 |
| 7 | LP Los Pescadores Divisjon 1 | 1547 |
| 8 | RB Räkan BoIS Divisjon 1 | 1533 |
Spilleskjema Seriespel-Padel Arena Frihamnen
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1040032, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-0, 6-7, 6-1) | ||
#1042334, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Centre Court | 1-2 (6-1, 1-6, 4-6) | ||
#1042335, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) | ||
#1042336, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | ||
#1040038, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Centre Court | 0-2 (3-6, 0-6) | ||
#1040039, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 2 | 2-0 (7-6, 6-0) | ||
#1040049, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | ||
#1040042, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Centre Court | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#1040041, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
#1040035, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#1040034, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Centre Court | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#1040044, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Centre Court | 0-2 (1-6, 5-7) | ||
#1040030, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Centre Court | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | ||
#1042339, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#1040052, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1040053, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 5 | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | ||
#1040043, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 5 | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | ||
#1040051, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 6-7) | ||
#1042338, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 5 | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#1040054, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Centre Court | 0-2 (0-6, 4-6) | ||
#1040055, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#1042340, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 6-7) | ||
#1040057, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 5 | 1-2 (6-4, 5-7, 6-7) | ||
#1040033, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-2, 4-6, 7-5) | ||
#1042337, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#1040036, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | ||||
#1040046, Omgang 14, Divisjon 1PADEL | ||||
#1040048, Omgang 14, Divisjon 1PADEL |

