3
8 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JN | 1484 +38 |
| 2 | AJ | 1483 -18 |
| 3 | HA | 1459 +30 |
| 4 | AF | 1445 0 |
| 5 | SP | 1410 -25 |
| 6 | RC | 1405 -20 |
| 7 | LJ | 1353 +7 |
| 8 | AS | 1244 -24 |
Spilleskjema MIF seriespel
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1654076, Omgang 9, 3PADEL | HGS | 0-3 (6-7, 1-6, 2-6) | ||
#1654075, Omgang 9, 3PADEL | HGS | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | ||
#1654064, Omgang 9, 3PADEL | HGS | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | ||
#1654066, Omgang 9, 3PADEL | HGS | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | ||
#1654068, Omgang 9, 3PADEL | HGS | 1-2 (7-5, 2-6, 5-7) | ||
#1654067, Omgang 9, 3PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) | |||
#1654065, Omgang 9, 3PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-4) | |||
#1654071, Omgang 9, 3PADEL | HGS | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | ||
"Kul match med många golden. Skapligt blåsigt." #1654063, Omgang 9, 3PADEL | HGS | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | ||
#1654072, Omgang 9, 3PADEL | HGS | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | ||
#1654069, Omgang 9, 3PADEL | HGS | 1-2 (4-6, 1-6, 6-4) | ||
#1654070, Omgang 9, 3PADEL | HGS | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | ||
#1654073, Omgang 9, 3PADEL | HGS | 1-2 (2-6, 6-7, 6-4) | ||
#1654074, Omgang 9, 3PADEL | HGS | I morgen ved 18:00 |
