2
8 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | OE | 1562 +62 |
| 2 | DK | 1544 +13 |
| 3 | MR | 1543 +43 |
| 4 | RN | 1534 +34 |
| 5 | KT | 1515 -30 |
| 6 | RV | 1488 -31 |
| 7 | TF | 1465 -70 |
| 8 | WH | 1459 +20 |
Spilleskjema MIF seriespel
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1654049, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 1-2 (5-7, 6-3, 4-6) | ||
#1654050, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | ||
#1654057, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) | ||
#1654054, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) | ||
#1654053, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | ||
#1654052, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 2-1 (6-3, 7-6, 0-6) | ||
"Jätte roliga matchen :)!!" #1654061, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 0-3 (4-6, 5-7, 4-6) | ||
#1654051, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | ||
"Kul match" #1654056, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | ||
"Kul match:)" #1654058, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 1-2 (6-7, 7-5, 5-7) | ||
#1654055, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | ||
#1654059, Omgang 9, 2PADEL | HGS | I morgen ved 19:30 | ||
#1654062, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 2026-06-13 ved 12:00 | ||
#1654060, Omgang 9, 2PADEL | HGS | 2026-06-22 ved 18:00 |
