1
8 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | EJ | 1627 +21 |
| 2 | HV | 1573 +23 |
| 3 | PE | 1566 +13 |
| 4 | BS | 1549 +57 |
| 5 | PM | 1532 -62 |
| 6 | HJ | 1509 -13 |
| 7 | HL | 1485 -13 |
| 8 | MJ | 1433 -49 |
Spilleskjema MIF seriespel
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1654036, Omgang 9, 1PADEL | HGS | 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) | ||
#1654035, Omgang 9, 1PADEL | HGS | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | ||
#1654037, Omgang 9, 1PADEL | HGS | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | ||
"Välspelad match!" #1654038, Omgang 9, 1PADEL | HGS | 1-2 (5-7, 6-7, 6-4) | ||
#1654041, Omgang 9, 1PADEL | HGS | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | ||
#1654042, Omgang 9, 1PADEL | HGS | 2-1 (4-6, 7-6, 6-1) | ||
#1654040, Omgang 9, 1PADEL | HGS | 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) | ||
#1654039, Omgang 9, 1PADEL | HGS | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | ||
#1654047, Omgang 9, 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | |||
#1654044, Omgang 9, 1PADEL | HGS | 2-1 (6-1, 6-3, 5-7) | ||
#1654048, Omgang 9, 1PADEL | HGS | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | ||
"Svettigt" #1654046, Omgang 9, 1PADEL | HGS | 1-2 (5-7, 2-6, 6-2) | ||
#1654043, Omgang 9, 1PADEL | HGS | I dag ved 19:30 | ||
#1654045, Omgang 9, 1PADEL | HGS | 2026-06-23 ved 18:00 |
