Rating
| # | Lag | Divisjon | -6 uker | -12 uker | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N NAV Divisjon 3 | Divisjon 3 | 1672 | ||
| 2 | A Atea Divisjon 1 | Divisjon 1 | 1604 | ||
| 3 | PH Privatmegleren Hjort Divisjon 5 | Divisjon 5 | 1596 | ||
| 4 | A2 Asko Øst 2 Divisjon 1 | Divisjon 1 | 1594 | ||
| 5 | A1 Asko Øst 1 Divisjon 1 | Divisjon 1 | 1580 | ||
| 6 | P Padelbaner Divisjon 2 | Divisjon 2 | 1573 | ||
| 7 | M4 Moss IA 4 Divisjon 3 | Divisjon 3 | 1545 | ||
| 8 | M2 Moss IA 2 Divisjon 3 | Divisjon 3 | 1525 | ||
| 9 | M1 MossIA 1 Divisjon 2 | Divisjon 2 | 1509 | ||
| 10 | AP Arctic Padel Divisjon 1 | Divisjon 1 | 1500 | ||
| 11 | MK Moss Kommune Divisjon 2 | Divisjon 2 | 1489 | ||
| 12 | AK Arctic Kulde Divisjon 5 | Divisjon 5 | 1489 | ||
| 13 | A3 Asko Øst 3 Divisjon 4 | Divisjon 4 | 1489 | ||
| 14 | A4 Asko Øst 4 Divisjon 4 | Divisjon 4 | 1488 | ||
| 15 | SM Sykehuset Moss Divisjon 3 | Divisjon 3 | 1468 | ||
| 16 | PU Privatmegleren Ulv Divisjon 4 | Divisjon 4 | 1457 | ||
| 17 | JF Jeløy Folkehøyskole Divisjon 2 | Divisjon 2 | 1426 | ||
| 18 | RS Refnes Skole Divisjon 4 | Divisjon 4 | 1417 | ||
| 19 | M3 MossIA Surveyor 3 Divisjon 5 | Divisjon 5 | 1407 |
