Rating
| # | Lag | Divisjon | -6 uker | -12 uker | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F Formsvacka Hudiksvall | Hudiksvall | 1575 | ||
| 2 | BM Big M Hudiksvall | Hudiksvall | 1572 | ||
| 3 | F Fallvall Ljusdal | Ljusdal | 1548 | ||
| 4 | G Gubbvad Bollnäs | Bollnäs | 1525 | ||
| 5 | J Jockemedsläp Hudiksvall | Hudiksvall | 1525 | ||
| 6 | MI Motvind IF Bollnäs | Bollnäs | 1523 | ||
| 7 | O Ojämn++ Söderhamn | Söderhamn | 1490 | ||
| 8 | S8 Sweetspot 827 Ljusdal | Ljusdal | 1483 | ||
| 9 | KH Kollin/Hellström Hudiksvall | Hudiksvall | 1460 | ||
| 10 | LC Lightvalley Cowboys Ljusdal | Ljusdal | 1453 | ||
| 11 | MI Medvind IF Bollnäs | Bollnäs | 1452 | ||
| 12 | H HSG Söderhamn | Söderhamn | 1435 | ||
| 13 | TF Team Federer Söderhamn | Söderhamn | 1425 |
