Rating
| # | Lag | Divisjon | -6 uker | -12 uker | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA Emil/Abbe Champions League Open | Champions League Open | -37 | -18 | 1887 -37 |
| 2 | CE CK enterprise Champions League Open | Champions League Open | +25 | +38 | 1877 +25 |
| 3 | LS Lenny/Sandi Champions League Open | Champions League Open | +41 | +29 | 1665 +41 |
| 4 | PP Perssons padel Champions League Open | Champions League Open | -4 | +2 | 1654 -4 |
| 5 | MP Metin/Danne/Axelsson/Pettersson Champions League Open | Champions League Open | +17 | +52 | 1643 +17 |
| 6 | KG Kicken å Gnetarn Champions League Open | Champions League Open | +33 | +35 | 1643 +33 |
| 7 | JL Jacobsson/Lundberg Champions League Open | Champions League Open | 0 | 1641 | |
| 8 | KR Kim/Frans/Rickard Champions League Open | Champions League Open | -16 | +7 | 1592 -16 |
| 9 | TM Team MASS Champions League Open | Champions League Open | -21 | -57 | 1577 -21 |
| 10 | ÅR Åsbro Rörtjänst Champions League Open | Champions League Open | -21 | -34 | 1577 -21 |
| 11 | TB Tetzlaff/Bärve Champions League Open | Champions League Open | +33 | +86 | 1554 +33 |
| 12 | AP Team Adde/Palle Champions League Open | Champions League Open | +22 | +63 | 1550 +22 |
| 13 | MP Momme/Petter Champions League Open | Champions League Open | +6 | -38 | 1480 +6 |
| 14 | EK E/K Rör Champions League Open | Champions League Open | -7 | +31 | 1475 -7 |
| 15 | ÖW Österman/Wikander Champions League Open | Champions League Open | -17 | -50 | 1433 -17 |
| 16 | KS Kenneth & Stefan Champions League Open | Champions League Open | -16 | -38 | 1377 -16 |
