Herrserien Öppen klass Våren 2026
PADEL
| 2026-01-21 | Omgang 22 | 2026-05-13 |
| Sted | Kumla Padel Fordonsgatan 5, Kumla |
|---|---|
| Størrelse | 16 lag i 1 divisjon |
| Konkurranse | Seriespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | EA Emil/Abbe Champions League Open | 1887 -37 |
| 2 | CE CK enterprise Champions League Open | 1877 +25 |
| 3 | LS Lenny/Sandi Champions League Open | 1665 +41 |
| 4 | PP Perssons padel Champions League Open | 1654 -4 |
| 5 | MP Metin/Danne/Axelsson/Pettersson Champions League Open | 1643 +17 |
| 6 | KG Kicken å Gnetarn Champions League Open | 1643 +33 |
| 7 | JL Jacobsson/Lundberg Champions League Open | 1641 |
| 8 | KR Kim/Frans/Rickard Champions League Open | 1592 -16 |
| 9 | TM Team MASS Champions League Open | 1577 -21 |
| 10 | ÅR Åsbro Rörtjänst Champions League Open | 1577 -21 |
Registrert resultat
| Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-14 #1606687, Omgang 22, Champions League OpenPADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 2026-05-14 | |
2026-05-13 #1606391, Omgang 22, Champions League OpenPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 2026-05-13 | |
2026-05-13 #1606725, Omgang 22, Champions League OpenPADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | 2-4> | 2026-05-13 | |
2026-05-13 #1606688, Omgang 22, Champions League OpenPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2026-05-13 | |
2026-05-13 #1606387, Omgang 22, Champions League OpenPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 2026-05-13 | |
2026-05-13 "WO" #1606388, Omgang 22, Champions League OpenPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2026-05-13 | |
2026-05-13 #1606390, Omgang 22, Champions League OpenPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2026-05-13 | |
2026-05-13 #1606651, Omgang 22, Champions League OpenPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-2) | 2-4> | 2026-05-13 | |
2026-05-12 #1606389, Omgang 22, Champions League OpenPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 2026-05-12 | |
2026-05-11 #1606708, Omgang 22, Champions League OpenPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 2026-05-11 | |
2026-05-10 #1606680, Omgang 22, Champions League OpenPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 7-6) | 6-0> | 2026-05-10 | |
2026-05-06 #1606366, Omgang 22, Champions League OpenPADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 4-4) | 3-3> | 2026-05-06 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 251112 - 251210 | 4 | 60 | Emil/Abbe | |
| 20 | 251001 - 251105 | 4 | 60 | Adam Westholm / Malte Jonsson | |
| 19 | 250827 - 250924 | 4 | 60 | CK enterprise | |
| 18 | 250409 - 250514 | 5 | 75 | Emil/Abbe | |
| 17 | 250305 - 250402 | 5 | 75 | CK enterprise |
