Helsingborgs Racketklubb Padelstege
PADEL
| 2024-11-04 | Omgang 36 | 2024-12-04 |
| Sted | Helsingborgs Racketklubb Hortensiagatan 8, Helsingborg |
|---|---|
| Størrelse | 30 lag i 5 divisjoner |
| Konkurranse | Seriespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | G Grossmanns Divisjon 1 | 1870 |
| 2 | B Burfåglarna Divisjon 1 | 1834 |
| 3 | G Gnällspikarna Divisjon 1 | 1817 |
| 4 | S Säkra Divisjon 1 | 1722 |
| 5 | S Skylthuset Divisjon 2 | 1692 |
| 6 | M Månsson Divisjon 1 | 1678 |
| 7 | ET Emp-tronic Divisjon 1 | 1671 |
| 8 | H Hartzell Divisjon 2 | 1661 |
| 9 | AB Anderssons Bygg Divisjon 2 | 1651 |
| 10 | B Byggarna Divisjon 3 | 1604 |
Registrert resultat
| Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2024-12-04 #1414552, Omgang 36, Divisjon 5PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 2-6) | 1-2> | 2024-12-04 | |
2024-12-04 "Tack för en trevlig match!" #1414545, Omgang 36, Divisjon 5PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-2> | 2024-12-04 | |
2024-12-04 "Tack f en trevlig match!" #1414546, Omgang 36, Divisjon 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 2-0> | 2024-12-04 | |
2024-12-03 #1414530, Omgang 36, Divisjon 4PADEL | 1-1 (7-5, 2-6) | 1-1> | 2024-12-03 | |
2024-12-03 #1414531, Omgang 36, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-0, 6-7, 6-1) | 2-1> | 2024-12-03 | |
2024-12-03 #1414532, Omgang 36, Divisjon 4PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-2> | 2024-12-03 | |
2024-12-02 #1414516, Omgang 36, Divisjon 3PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 0-2> | 2024-12-02 | |
2024-12-02 #1414517, Omgang 36, Divisjon 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-2> | 2024-12-02 | |
2024-12-02 #1414515, Omgang 36, Divisjon 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 2024-12-02 | |
2024-12-02 #1414502, Omgang 36, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 2-1> | 2024-12-02 | |
2024-12-02 #1414501, Omgang 36, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2-0> | 2024-12-02 | |
2024-12-02 #1414486, Omgang 36, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2-0> | 2024-12-02 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 240923 - 241023 | 5 | 75 | Grossmanns | |
| 34 | 240819 - 240918 | 5 | 75 | Grossmanns | |
| 33 | 240408 - 240508 | 6 | 90 | Secor | |
| 32 | 240226 - 240403 | 6 | 90 | Burfåglarna | |
| 31 | 240115 - 240214 | 6 | 90 | Burfåglarna |

