Rating
| # | Lag | Divisjon | -6 uker | -12 uker | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Team SRF Divisjon 1 | Divisjon 1 | -2 | +4 | 1805 -2 |
| 2 | TL Team LD Divisjon 1 | Divisjon 1 | +15 | 1782 | |
| 3 | SF Stark/Figueirinhas Divisjon 4 | Divisjon 4 | +16 | +61 | 1717 +16 |
| 4 | M Mandorsson Divisjon 3 | Divisjon 3 | -7 | +3 | 1670 -7 |
| 5 | A Anderssonx2 Divisjon 1 | Divisjon 1 | 1645 | ||
| 6 | JP Johnson & Pipen Divisjon 2 | Divisjon 2 | 1614 | ||
| 7 | A Aronsson Divisjon 2 | Divisjon 2 | 1594 | ||
| 8 | TP Team Pudel Divisjon 1 | Divisjon 1 | 1588 | ||
| 9 | ST Sin Talento Divisjon 3 | Divisjon 3 | -30 | -64 | 1576 -30 |
| 10 | DH Det ska va hårt! Divisjon 2 | Divisjon 2 | 1567 | ||
| 11 | G Gourmanderna Divisjon 2 | Divisjon 2 | 1561 | ||
| 12 | YG Team Young Generation Divisjon 4 | Divisjon 4 | 1539 | ||
| 13 | DC Diablo Padel Club Divisjon 4 | Divisjon 4 | 1514 | ||
| 14 | D Deucebags Divisjon 3 | Divisjon 3 | 1509 | ||
| 15 | TS Team Stålberg Divisjon 5 | Divisjon 5 | 1504 | ||
| 16 | C Camast Divisjon 3 | Divisjon 3 | +6 | +4 | 1490 +6 |
| 17 | LT Lag Tittfint Divisjon 5 | Divisjon 5 | 1448 | ||
| 18 | G GAIS Divisjon 4 | Divisjon 4 | 1403 | ||
| 19 | SV Sir Väs Divisjon 5 | Divisjon 5 | 1329 | ||
| 20 | P PAD Divisjon 5 | Divisjon 5 | 1276 |
