Division 5
9 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | BS Bengtsson/Stanius Division 5 | 1736 -19 |
| 2 | Z Zellarna Division 5 | 1534 -11 |
| 3 | R Ronström Division 5 | 1477 +12 |
| 4 | F FlaskU Division 5 | 1474 +17 |
| 5 | NG När/Gothem Division 5 | 1473 -1 |
| 6 | TN The Nilsson's Division 5 | 1465 +24 |
| 7 | E Ey’Bros Division 5 | 1437 -11 |
| 8 | VV Vänge V Division 5 | 1404 -29 |
| 9 | BB Björkman/Bergström Division 5 | 1398 +7 |
Spilleskjema Gotland Padel League Herr
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1625644, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | ||
#1625633, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | ||
#1625653, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 5 | 2-1 (6-2, 6-3, 5-7) | ||
#1625636, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 1 | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | ||
#1625654, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 4 | 3-0 (6-4, 6-1, 7-6) | ||
#1625643, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 5 | 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) | ||
#1625630, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 1 | 1-2 (7-5, 4-6, 4-5) | ||
#1625655, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 3 | 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) | ||
"Tack för god match" #1625635, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 5 | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | ||
#1625647, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 5 | 2-1 (6-1, 6-3, 5-7) | ||
#1625656, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 1 | 2-1 (6-3, 1-6, 6-1) | ||
#1625626, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 4 | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | ||
#1625641, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 1 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | ||
#1625657, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 1 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | ||
#1625646, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 4 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | ||
#1625648, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 5 | 1-2 (3-6, 1-6, 6-2) | ||
#1625642, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 5 | 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) | ||
"Tack för god match" #1625645, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 3 | 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) | ||
#1625658, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 3 | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | ||
#1625627, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 4 | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | ||
#1625628, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 6 | 2-1 (6-1, 6-3, 0-6) | ||
#1625638, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 3 | 1-2 (3-6, 7-5, 1-6) | ||
#1625659, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 6 | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | ||
#1625629, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 1 | 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) | ||
#1625632, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 3 | 1-2 (4-6, 2-6, 6-3) | ||
#1625631, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 4 | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | ||
#1625660, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 5 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | ||
#1625634, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 5 | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | ||
#1625637, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 1 | 1-2 (0-6, 7-6, 6-7) | ||
#1625639, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 1 | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | ||
#1625625, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 2 | 3-0 (7-6, 6-4, 7-5) | ||
#1625640, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 6 | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) | ||
#1625649, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 5 | 0-2 (4-6, 4-6, 4-4) | ||
#1625650, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 3 | 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) | ||
#1625651, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 4 | 1-2 (6-7, 6-4, 1-6) | ||
#1625652, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 5 | 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) |

